F1 2025 by FIA

08 - Monaco GP

25/05/2025 às 10:00

Circuito de Mônaco

MÔNACO

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Lando Norris Mclaren 01:49.954 00:00.000 0.00
2 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:50.063 +00:00.109 0.00
3 Avatar Oscar Piastri Mclaren 01:50.129 +00:00.175 0.00
4 Avatar Lewis Hamilton Ferrari 01:50.382 +00:00.428 0.00
5 Avatar Max Verstappen RedBull 01:50.669 +00:00.715 0.00
6 Avatar I. Hadjar Visa Cash App Racing Bulls 01:50.923 +00:00.969 0.00
7 Avatar Fernando Alonso Aston Martin 01:50.924 +00:00.970 0.00
8 Avatar Esteban Ocon Hass 01:50.942 +00:00.988 0.00
9 Avatar Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls 01:51.129 +00:01.175 0.00
10 Avatar Alexander Albon Williams 01:51.213 +00:01.259 0.00
11 Avatar Carlos Sainz Williams 01:51.362 +00:01.408 0.00
12 Avatar Yuki Tsunoda Visa Cash App Racing Bulls 01:51.415 +00:01.461 0.00
13 Avatar Nico Hülkenberg SAU 01:51.596 +00:01.642 0.00
14 Avatar G. Bortoleto SAU 01:51.902 +00:01.948 0.00
15 Avatar Pierre Gasly Alpine 01:51.994 +00:02.040 0.00
16 Avatar Lance Stroll Aston Martin 01:52.563 +00:02.609 0.00
17 Avatar Franco Colapinto Alpine 01:52.597 +00:02.643 0.00
18 Avatar George Russell Mercedes-AMG Petronas - - 0.00
19 Avatar A. Antonelli Mercedes-AMG Petronas - - 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Lando Norris Volta Mais Rápida Mclaren 1:08:13.643 01:13.221 78 25.00
2 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:43.131 01:14.055 78 18.00
3 Avatar Oscar Piastri Mclaren 01:43.658 01:13.745 78 15.00
4 Avatar Max Verstappen RedBull 02:00.572 01:14.230 78 12.00
5 Avatar Lewis Hamilton Ferrari 02:31.387 01:14.090 78 10.00
6 Avatar I. Hadjar Visa Cash App Racing Bulls 01:41.000 01:15.981 77 8.00
7 Avatar Esteban Ocon Hass 01:41.000 01:15.157 77 6.00
8 Avatar Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls 01:41.000 01:15.321 77 4.00
9 Avatar Alexander Albon Williams 01:42.000 01:14.597 76 2.00
10 Avatar Carlos Sainz Williams 01:42.000 01:13.988 76 1.00
11 Avatar George Russell Mercedes-AMG Petronas 01:42.000 01:13.405 76 0.00
12 Avatar Oliver Bearman Hass 01:42.000 01:14.855 76 0.00
13 Avatar Franco Colapinto Alpine 01:42.000 01:15.298 76 0.00
14 Avatar G. Bortoleto SAU 01:42.000 01:14.884 76 0.00
15 Avatar Lance Stroll Aston Martin 01:42.000 01:14.877 76 0.00
16 Avatar Nico Hülkenberg SAU 01:42.000 01:15.223 76 0.00
17 Avatar Yuki Tsunoda Visa Cash App Racing Bulls 01:42.000 01:14.913 76 0.00
18 Avatar A. Antonelli Mercedes-AMG Petronas 01:43.000 01:13.518 75 0.00
19 Avatar Fernando Alonso Aston Martin 02:22.000 01:15.593 36 0.00
20 Avatar Pierre Gasly Alpine 02:51.000 01:18.054 7 0.00

Ver gráfico de posições

Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...