Total: 6 temporadas em 2026
| # | Piloto |
1ª
01 - IMOLAVer Resultados |
2ª
02 - HERMANO RODRIGUEZVer Resultados |
3ª
03 - HOCKENHEIMVer Resultados |
4ª
04 - ADELAIDEVer Resultados |
5ª
05 - SILVERSTONEVer Resultados |
Total | Discarte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cesar Bergesch | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Pedro Coser | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Marcello Menescal | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Chico Inglês | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Mauricio Fortunato | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto |
1ª
01 - WINTONVer Resultados |
2ª
02 - CHARLOTTE ROVALVer Resultados |
3ª
03 - OSCHERSLEBENVer Resultados |
4ª
04 - OULTON PARKVer Resultados |
5ª
05 - SUMMIT POINTVer Resultados |
Total | Discarte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Chico Inglês | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2º | André Castanheira | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Titela | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Felipe Montilla | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 5º | VANDER ABREU (V4nd3RS) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Felipe Rossato | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto |
1ª
01 - Tsukuba Circuit 2000 FullVer Resultados |
2ª
02 - Circuit de LédenonVer Resultados |
3ª
03 - Circuito de Navarra - Speed CircuitVer Resultados |
4ª
04 - Oulton Park Circuit - InternationalVer Resultados |
5ª
05 - Lime Rock Park - Grand PrixVer Resultados |
Total | Discarte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcos | 37 | 46 | 61 | 61 | 65 | 270 | 37 | 233 |
| 2º | Gustavo Alvarenga | 13 | 47 | 42 | 50 | 47 | 199 | 13 | 186 |
| 3º | Felipe Montilla | 43 | 46 | 58 | 26 | 28 | 201 | 26 | 175 |
| 4º | Luciano Tulio | 31 | 46 | 42 | 14 | 43 | 176 | 14 | 162 |
| 5º | VANDER ABREU (V4nd3RS) | 29 | 12 | 23 | 36 | 42 | 142 | 12 | 130 |
| 6º | André Castanheira | 39 | 21 | 44 | 22 | 18 | 144 | 18 | 126 |
| 7º | Juan Freitas | 14 | 48 | 19 | – | 37 | 118 | 0 | 118 |
| 8º | Felipe Rossato | 11 | 28 | – | 42 | 27 | 108 | 0 | 108 |
| 9º | André Luigi | – | – | – | 66 | 38 | 104 | 0 | 104 |
| 10º | Celso Rocha | 19 | 16 | 27 | 18 | 29 | 109 | 16 | 93 |
| 11º | Flavio Magalhães | 17 | 16 | 22 | 22 | 21 | 98 | 16 | 82 |
| 12º | Chico Inglês | 18 | 6 | 24 | 25 | – | 73 | 0 | 73 |
| 13º | Micael | 54 | 18 | – | – | – | 72 | 0 | 72 |
| 14º | Pedro Coser | 8 | 11 | 28 | 15 | – | 62 | 0 | 62 |
| 15º | Vovô Ageu | – | 46 | 12 | – | – | 58 | 0 | 58 |
| 16º | ricardo soeiro | 12 | 7 | – | 21 | 16 | 56 | 0 | 56 |
| 17º | Kaka Dutra | 30 | 23 | – | – | – | 53 | 0 | 53 |
| 18º | Titela | 21 | 11 | – | 19 | – | 51 | 0 | 51 |
| 19º | João Tubino | 45 | – | – | – | – | 45 | 0 | 45 |
| 20º | Yuri Stolai | 15 | – | 21 | – | – | 36 | 0 | 36 |
| 21º | Dinomar Redfield | – | 6 | 14 | – | – | 20 | 0 | 20 |
| 22º | Jeremias | – | 19 | – | – | – | 19 | 0 | 19 |
| 23º | Fernando Reis | 11 | – | – | – | – | 11 | 0 | 11 |
| # | Piloto |
1ª
01 - Portland International RacewayVer Resultados |
2ª
02 - Formula E Test CircuitVer Resultados |
3ª
03 - Circuito de JerezVer Resultados |
4ª
04 - IBarraVer Resultados |
5ª
05 - Valência Ricardo TormoVer Resultados |
Total | Discarte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diogo Sodre | 64 | 52 | 36 | 60 | 68 | 280 | 19 | 261 |
| 2º | Leonardo Sampaio | 58 | 29 | 47 | 47 | 15 | 196 | 0 | 196 |
| 3º | Erick Souza | 35 | 6 | 51 | 42 | 58 | 192 | 6 | 186 |
| 4º | Fernando Bergesch | 41 | 47 | 34 | 32 | 25 | 179 | 11 | 168 |
| 5º | Cesar Bergesch | 36 | 50 | 38 | 28 | 37 | 189 | 25 | 164 |
| 6º | Fred | 24 | 46 | 46 | 46 | 10 | 172 | 10 | 162 |
| 7º | Victor Marques | 17 | 36 | 40 | 46 | – | 139 | 0 | 139 |
| 8º | João Menezes | 22 | 26 | 25 | 10 | 14 | 97 | 3 | 94 |
| 9º | Marcello Menescal | 36 | – | – | 18 | 18 | 72 | 0 | 72 |
| 10º | Dinomar Redfield | 24 | – | 15 | – | 25 | 64 | 0 | 64 |
| 11º | Chico Inglês | – | 24 | 12 | 26 | – | 62 | 0 | 62 |
| 12º | ricardo soeiro | 3 | 25 | – | 21 | 13 | 62 | 0 | 62 |
| 13º | Amax | 32 | – | – | – | – | 32 | 0 | 32 |
| 14º | Mike Dos Santos | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 15º | Luka Zhanie | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto |
1ª
01 - OULTON PARK CIRCUIT - FOSTERSVer Resultados |
2ª
02 - WINTON MOTOR RACEWAY - NATIONAL CIRCUITVer Resultados |
3ª
03 - SUMMIT POINT RACEWAY - SUMMIT POINT RACEWAYVer Resultados |
4ª
04 - Motorsport Arena Oschersleben - Grand PrixVer Resultados |
5ª
05 - CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY - ROVAL 2025Ver Resultados |
Total | Discarte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mageste | 62 | 50 | 50 | 68 | 69 | 299 | 50 | 249 |
| 2º | Rhay | 50 | – | 62 | 50 | 54 | 216 | 0 | 216 |
| 3º | Raphael De Leo | 41 | 63 | 45 | 46 | – | 195 | 0 | 195 |
| 4º | Dinomar Redfield | 14 | 22 | 39 | 30 | 54 | 159 | 14 | 145 |
| 5º | Paiva | 37 | 58 | 15 | 32 | 7 | 149 | 7 | 142 |
| 6º | Roberto Fonseca (Rudge) | 13 | 33 | 11 | 38 | 39 | 134 | 11 | 123 |
| 7º | Leonardo Sampaio | 23 | 24 | 30 | 14 | 23 | 114 | 14 | 100 |
| 8º | Deivid Lopes | 24 | 24 | 29 | 18 | 19 | 114 | 18 | 96 |
| 9º | Secchi | 25 | 21 | 23 | 13 | 16 | 98 | 13 | 85 |
| 10º | João Tubino | 50 | 30 | – | – | – | 80 | 0 | 80 |
| 11º | André Castanheira | 14 | 15 | 17 | 25 | 22 | 93 | 14 | 79 |
| 12º | Mike Dos Santos | 33 | 6 | 32 | 6 | – | 77 | 0 | 77 |
| 13º | VANDER ABREU (V4nd3RS) | 17 | 26 | 6 | 27 | 6 | 82 | 6 | 76 |
| 14º | Luciano Tulio | 6 | 22 | 12 | 15 | 26 | 81 | 6 | 75 |
| 15º | João Matic | 11 | 17 | – | 18 | 19 | 65 | 0 | 65 |
| 16º | Thais Scoralich | 9 | 8 | 6 | 17 | 23 | 63 | 6 | 57 |
| 17º | Flavio Magalhães | 9 | 16 | 10 | 6 | 17 | 58 | 6 | 52 |
| 18º | Celso Rocha | 10 | – | 6 | 17 | 19 | 52 | 0 | 52 |
| 19º | Lelis | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 52 | 6 | 46 |
| 20º | Chico Inglês | 6 | 6 | 8 | 9 | 17 | 46 | 6 | 40 |
| 21º | Pedro Gomes | – | – | 13 | – | 26 | 39 | 0 | 39 |
| 22º | Guto Colvara | – | – | 38 | – | – | 38 | 0 | 38 |
| 23º | ricardo soeiro | 7 | 19 | 6 | – | 6 | 38 | 0 | 38 |
| 24º | João Victor Conteira | – | – | 17 | 14 | – | 31 | 0 | 31 |
| 25º | Marcello Menescal | 6 | 6 | 8 | – | 6 | 26 | 0 | 26 |
| 26º | Felipe Montilla | 8 | 8 | – | 7 | – | 23 | 0 | 23 |
| 27º | Yuri Stolai | 6 | – | 7 | 10 | – | 23 | 0 | 23 |
| 28º | Christophe Carvalho (Abeyond) | 15 | – | – | – | – | 15 | 0 | 15 |
| 29º | Michel Mazzoni (Tio Cegueta) | 6 | – | 7 | – | – | 13 | 0 | 13 |
| 30º | Cesar Bergesch | 6 | 6 | – | – | – | 12 | 0 | 12 |
| 31º | Conha | – | – | 12 | – | – | 12 | 0 | 12 |
| 32º | Thiago Morgado | 6 | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 |
| 33º | Kaka Dutra | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 34º | Pedro Coser | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 35º | Fernando FaroFa | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto |
1ª
01 - Paul RicardVer Resultados |
2ª
02 - AustinVer Resultados |
3ª
03 - VirginiaVer Resultados |
4ª
04 - jeddahVer Resultados |
5ª
05 - InterlagosVer Resultados |
Total | Discarte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Leonardo Sampaio | 68 | 65 | 53 | 69 | 47 | 302 | 100 | 202 |
| 2º | Erick Souza | 55 | 31 | 55 | 43 | 59 | 243 | 74 | 169 |
| 3º | Marcello Menescal | 26 | 36 | 54 | 21 | 58 | 195 | 47 | 148 |
| 4º | Diogo Sodre | 43 | 62 | – | 43 | – | 148 | 0 | 148 |
| 5º | ricardo soeiro | 11 | 46 | 47 | 26 | 9 | 139 | 20 | 119 |
| 6º | Cesar Bergesch | 41 | 19 | 30 | 41 | 28 | 159 | 47 | 112 |
| 7º | Fernando Bergesch | 27 | 24 | – | 42 | 33 | 126 | 24 | 102 |
| 8º | Amax | 25 | 31 | 46 | 21 | 21 | 144 | 42 | 102 |
| 9º | Dinomar Redfield | 42 | 15 | – | – | 34 | 91 | 0 | 91 |
| 10º | Chico Inglês | 12 | 20 | 13 | 28 | 25 | 98 | 25 | 73 |
| 11º | João Menezes | 19 | 8 | 25 | – | 23 | 75 | 8 | 67 |
| 12º | Nelio Mario | – | 21 | – | – | 24 | 45 | 0 | 45 |
| 13º | Eduardo Prata | 26 | 10 | – | – | – | 36 | 0 | 36 |