F1 2000 by FIA

Japanese Grand Prix

08/10/2000 às 01:00

Circuito de Suzuka

JAPÃO

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:36.788 00:00.000 0.00
2 Avatar Eddie Irvine Jaguar 01:36.899 +00:00.111 0.00
3 Avatar Heinz-Harald Frentzen Jordan 01:37.243 +00:00.455 0.00
4 Avatar Jacques Villeneuve BAR 01:37.267 +00:00.479 0.00
5 Avatar Johnny Herbert Jaguar 01:37.329 +00:00.541 0.00
6 Avatar Alexander Wurz Benetton 01:37.348 +00:00.560 0.00
7 Avatar Giancarlo Fisichella Benetton 01:37.479 +00:00.691 0.00
8 Avatar Pedro de la Rosa Arrows 01:37.652 +00:00.864 0.00
9 Avatar Jos Verstappen Arrows 01:37.674 +00:00.886 0.00
10 Avatar Jarno Trulli Jordan 01:37.679 +00:00.891 0.00
11 Avatar Nick Heidfeld Prost 01:38.141 +00:01.353 0.00
12 Avatar Jean Alesi Prost 01:38.209 +00:01.421 0.00
13 Avatar Ricardo Zonta BAR 01:38.269 +00:01.481 0.00
14 Avatar Mika Salo Sauber 01:38.490 +00:01.702 0.00
15 Avatar Pedro Diniz Sauber 01:38.576 +00:01.788 0.00
16 Avatar Marc Gené Minardi 01:39.972 +00:03.184 0.00
17 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:35.825 +00:00.000 0.00
18 Avatar Mika Häkkinen Mclaren 01:35.834 +00:00.000 0.00
19 Avatar David Coulthard Mclaren 01:36.236 +00:00.000 0.00
20 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:36.330 +00:00.000 0.00
21 Avatar Jenson Button Williams 01:36.628 +00:00.000 0.00
22 Avatar Gastón Mazzacane Minardi 01:40.462 +00:03.674 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 1:29:53.435 01:39.443 53 10.00
2 Avatar Mika Häkkinen Volta Mais Rápida Mclaren +00:01.837 01:39.189 53 6.00
3 Avatar David Coulthard Mclaren +01:09.914 01:43.082 53 4.00
4 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +01:19.191 01:43.257 53 3.00
5 Avatar Jenson Button Williams +01:25.694 01:43.380 53 2.00
6 Avatar Jacques Villeneuve BAR - - 52 1.00
7 Avatar Johnny Herbert Jaguar - - 52 0.00
8 Avatar Eddie Irvine Jaguar - - 52 0.00
9 Avatar Ricardo Zonta BAR - - 52 0.00
10 Avatar Mika Salo Sauber - - 52 0.00
11 Avatar Pedro Diniz Sauber - - 52 0.00
12 Avatar Pedro de la Rosa Arrows - - 52 0.00
13 Avatar Jarno Trulli Jordan - - 52 0.00
14 Avatar Giancarlo Fisichella Benetton - - 52 0.00
15 Avatar Gastón Mazzacane Minardi - - 51 0.00
16 Avatar Marc Gené Minardi - - 46 0.00
DNF
17 Avatar Ralf Schumacher Williams - - 41 0.00
DNF
18 Avatar Nick Heidfeld Prost - - 41 0.00
DNF
19 Avatar Alexander Wurz Benetton - - 37 0.00
DNF
20 Avatar Heinz-Harald Frentzen Jordan - - 29 0.00
DNF
21 Avatar Jean Alesi Prost - - 19 0.00
DNF
22 Avatar Jos Verstappen Arrows - - 9 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...