F1 2001 by FIA

Malaysian Grand Prix

18/03/2001 às 00:00

Sepang International Circuit

MALÁSIA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:23.456 00:00.000 0.00
2 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:23.500 +00:00.044 0.00
3 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:23.789 +00:00.333 0.00
4 Avatar Mika Häkkinen Mclaren 01:23.850 +00:00.394 0.00
5 Avatar Jarno Trulli Jordan 01:24.012 +00:00.556 0.00
6 Avatar David Coulthard Mclaren - - 0.00
7 Avatar Heinz-Harald Frentzen Jordan - - 0.00
8 Avatar Jean Alesi Prost - - 0.00
9 Avatar Luciano Burti Jaguar - - 0.00
10 Avatar Jenson Button Benetton - - 0.00
11 Avatar Jos Verstappen Arrows - - 0.00
12 Avatar Gastón Mazzacane Prost - - 0.00
13 Avatar Tarso Marques Minardi - - 0.00
14 Avatar Fernando Alonso Minardi - - 0.00
15 Avatar Juan Pablo Montoya Williams - - 0.00
DNF
16 Avatar Jacques Villeneuve BAR - - 0.00
DNF
17 Avatar Olivier Panis BAR - - 0.00
DNF
18 Avatar Nick Heidfeld Sauber - - 0.00
DNF
19 Avatar Eddie Irvine Jaguar - - 0.00
DNF
20 Avatar Kimi Räikkönen Sauber - - 0.00
DNF
21 Avatar Giancarlo Fisichella Benetton - - 0.00
DNF
22 Avatar Enrique Bernoldi Arrows - - 0.00
DNF
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 1:47:34.801 01:57.360 55 10.00
2 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +00:23.660 01:57.790 55 6.00
3 Avatar David Coulthard Mclaren +00:28.555 01:57.879 55 4.00
4 Avatar Heinz-Harald Frentzen Jordan +00:46.543 01:58.206 55 3.00
5 Avatar Ralf Schumacher Williams +00:48.233 01:58.237 55 2.00
6 Avatar Mika Häkkinen Mclaren +00:48.606 01:58.244 55 1.00
7 Avatar Jos Verstappen Arrows +01:21.560 01:58.843 55 0.00
8 Avatar Jarno Trulli Jordan +01:23.199 01:15.200 54 0.00
9 Avatar Jean Alesi Prost +01:24.199 01:15.300 54 0.00
10 Avatar Luciano Burti Jaguar +01:25.199 01:15.400 54 0.00
11 Avatar Jenson Button Volta Mais Rápida Benetton +01:26.199 01:14.450 53 0.00
12 Avatar Gastón Mazzacane Prost +01:27.199 01:15.500 53 0.00
13 Avatar Fernando Alonso Minardi +01:28.199 01:15.600 52 0.00
14 Avatar Tarso Marques Minardi +01:29.199 01:15.700 51 0.00
15 Avatar Giancarlo Fisichella Benetton - 01:15.800 31 0.00
DNF
16 Avatar Jacques Villeneuve BAR - 01:15.900 3 0.00
DNF
17 Avatar Nick Heidfeld Sauber - 01:16.000 3 0.00
DNF
18 Avatar Enrique Bernoldi Arrows - - 3 0.00
DNF
19 Avatar Juan Pablo Montoya Williams - - 3 0.00
DNF
20 Avatar Eddie Irvine Jaguar - - 3 0.00
DNF
21 Avatar Olivier Panis BAR - - 1 0.00
DNF
22 Avatar Kimi Räikkönen Sauber - - - 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...