F1 2004 by FIA

Bahrain Grand Prix

04/04/2004 às 00:00

Mapa do Circuito

CIRCUITO INTERNACIONAL DO BAHREIN

BAHREIN BAHREIN

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber 01:31.731 00:00.000 0.00
2 Avatar Christian Klien Jaguar 01:32.332 +00:00.601 0.00
3 Avatar Felipe Massa Sauber 01:32.536 +00:00.805 0.00
4 Avatar Mark Webber Jaguar 01:32.625 +00:00.894 0.00
5 Avatar Nick Heidfeld Jordan 01:33.506 +00:01.775 0.00
6 Avatar Giorgio Pantano Jordan 01:34.105 +00:02.374 0.00
7 Avatar Fernando Alonso Renault 01:34.130 +00:02.399 0.00
8 Avatar Gianmaria Bruni Minardi 01:34.584 +00:02.853 0.00
9 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi 01:35.787 +00:04.056 0.00
10 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:30.139 +00:00.000 0.00
11 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:30.530 +00:00.000 0.00
12 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:30.581 +00:00.000 0.00
13 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:30.633 +00:00.000 0.00
14 Avatar Takuma Sato BAR 01:30.827 +00:00.000 0.00
15 Avatar Jenson Button BAR 01:30.856 +00:00.000 0.00
16 Avatar Jarno Trulli Renault 01:30.971 +00:00.000 0.00
17 Avatar Olivier Panis Toyota 01:31.686 +00:00.000 0.00
18 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:31.717 +00:00.000 0.00
19 Avatar David Coulthard Mclaren 01:31.719 +00:00.000 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Volta Mais Rápida Ferrari 1:28:34.875 01:30.252 57 10.00
2 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +00:01.367 01:30.876 57 8.00
3 Avatar Jenson Button BAR +00:26.687 01:30.960 57 6.00
4 Avatar Jarno Trulli Renault +00:32.214 01:31.421 57 5.00
5 Avatar Takuma Sato BAR +00:52.460 01:31.101 57 4.00
6 Avatar Fernando Alonso Renault +00:53.156 01:30.654 57 3.00
7 Avatar Ralf Schumacher Williams +00:58.155 01:30.781 57 2.00
8 Avatar Mark Webber Jaguar - 01:32.277 56 1.00
9 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:32.401 56 0.00
10 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:32.319 56 0.00
11 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber - 01:32.329 56 0.00
12 Avatar Felipe Massa Sauber - 01:32.690 56 0.00
13 Avatar Juan Pablo Montoya Williams - 01:30.977 56 0.00
14 Avatar Christian Klien Jaguar - 01:32.533 56 0.00
15 Avatar Nick Heidfeld Jordan - 01:33.284 56 0.00
16 Avatar Giorgio Pantano Jordan - 01:34.032 55 0.00
17 Avatar Gianmaria Bruni Minardi - 01:35.130 52 0.00
18 Avatar David Coulthard Mclaren - 01:31.861 50 0.00
DNF
19 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi - 01:34.555 44 0.00
DNF
20 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren - 01:33.527 7 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...