F1 2004 by FIA

United States Grand Prix

20/06/2004 às 00:00

Mapa do Circuito

Indianapolis Motor Speedway - F1 Road Course

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:10.223 00:00.000 0.00
2 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:10.400 +00:00.177 0.00
3 Avatar Takuma Sato BAR 01:10.601 +00:00.378 0.00
4 Avatar Jenson Button BAR 01:10.820 +00:00.597 0.00
5 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:11.062 +00:00.839 0.00
6 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:11.106 +00:00.883 0.00
7 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:11.137 +00:00.914 0.00
8 Avatar Olivier Panis Toyota 01:11.167 +00:00.944 0.00
9 Avatar Fernando Alonso Renault 01:11.185 +00:00.962 0.00
10 Avatar Mark Webber Jaguar 01:11.286 +00:01.063 0.00
11 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:11.691 +00:01.468 0.00
12 Avatar David Coulthard Mclaren 01:12.026 +00:01.803 0.00
13 Avatar Christian Klien Jaguar 01:12.170 +00:01.947 0.00
14 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber 01:12.470 +00:02.247 0.00
15 Avatar Felipe Massa Sauber 01:12.721 +00:02.498 0.00
16 Avatar Nick Heidfeld Jordan 01:13.147 +00:02.924 0.00
17 Avatar Giorgio Pantano Jordan 01:13.375 +00:03.152 0.00
18 Avatar Gianmaria Bruni Minardi 01:14.010 +00:03.787 0.00
19 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi 01:14.812 +00:04.589 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 1:40:29.914 01:10.412 73 10.00
2 Avatar Rubens Barrichello Volta Mais Rápida Ferrari +00:02.950 01:10.399 73 8.00
3 Avatar Takuma Sato BAR +00:22.036 01:10.727 73 6.00
4 Avatar Jarno Trulli Renault +00:34.544 01:11.187 73 5.00
5 Avatar Olivier Panis Toyota +00:37.534 01:10.933 73 4.00
6 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 1:30:11.870 01:11.248 72 3.00
7 Avatar David Coulthard Mclaren 1:30:12.550 01:12.155 72 2.00
8 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi 1:30:13.990 01:14.097 70 1.00
9 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber 1:30:14.600 01:12.129 65 0.00
10 Avatar Mark Webber Jaguar - 01:12.140 60 0.00
DNF
11 Avatar Juan Pablo Montoya Williams - 01:11.255 57 0.00
DSQ
12 Avatar Nick Heidfeld Jordan - 01:13.095 40 0.00
DNF
13 Avatar Jenson Button BAR - 01:11.025 26 0.00
DNF
14 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:12.872 17 0.00
DNF
15 Avatar Ralf Schumacher Williams - 01:11.982 9 0.00
DNF
16 Avatar Fernando Alonso Renault - 01:11.236 8 0.00
DNF
17 Avatar Christian Klien Jaguar - - - 0.00
DNF
18 Avatar Felipe Massa Sauber - - - 0.00
DNF
19 Avatar Giorgio Pantano Jordan - - - 0.00
DNF
20 Avatar Gianmaria Bruni Minardi - - - 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...