F1 2004 by FIA

British Grand Prix

11/07/2004 às 00:00

Mapa do Circuito

SILVERSTONE CIRCUIT

INGLATERRA INGLATERRA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:18.233 00:00.000 0.00
2 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:18.305 +00:00.072 0.00
3 Avatar Jenson Button BAR 01:18.580 +00:00.347 0.00
4 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:18.710 +00:00.477 0.00
5 Avatar Jarno Trulli Renault 01:18.715 +00:00.482 0.00
6 Avatar Fernando Alonso Renault 01:18.811 +00:00.578 0.00
7 Avatar David Coulthard Mclaren 01:19.148 +00:00.915 0.00
8 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:19.378 +00:01.145 0.00
9 Avatar Takuma Sato BAR 01:19.688 +00:01.455 0.00
10 Avatar Mark Webber Jaguar 01:20.004 +00:01.771 0.00
11 Avatar Felipe Massa Sauber 01:20.202 +00:01.969 0.00
12 Avatar Olivier Panis Toyota 01:20.335 +00:02.102 0.00
13 Avatar Marc Gené Williams 01:20.335 +00:02.102 0.00
14 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:20.545 +00:02.312 0.00
15 Avatar Christian Klien Jaguar 01:21.559 +00:03.326 0.00
16 Avatar Giorgio Pantano Jordan 01:22.458 +00:04.225 0.00
17 Avatar Nick Heidfeld Jordan 01:22.677 +00:04.444 0.00
18 Avatar Gianmaria Bruni Minardi 01:23.437 +00:05.204 0.00
19 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi 01:24.117 +00:05.884 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Volta Mais Rápida Ferrari 1:24:42.700 01:18.739 60 10.00
2 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:02.130 01:19.554 60 8.00
3 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +00:03.114 01:19.296 60 6.00
4 Avatar Jenson Button BAR +00:10.683 01:19.488 60 5.00
5 Avatar Juan Pablo Montoya Williams +00:12.173 01:19.968 60 4.00
6 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber +00:12.888 01:19.813 60 3.00
7 Avatar David Coulthard Mclaren +00:19.668 01:20.547 60 2.00
8 Avatar Mark Webber Jaguar +00:23.701 01:20.768 60 1.00
9 Avatar Felipe Massa Sauber +00:24.023 01:20.484 60 0.00
10 Avatar Fernando Alonso Renault +00:24.835 01:20.442 60 0.00
11 Avatar Takuma Sato BAR +00:33.736 01:20.790 60 0.00
12 Avatar Marc Gené Williams +00:34.303 01:20.434 60 0.00
13 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:20.768 59 0.00
14 Avatar Christian Klien Jaguar - 01:20.956 59 0.00
15 Avatar Nick Heidfeld Jordan - 01:21.720 59 0.00
16 Avatar Gianmaria Bruni Minardi - 01:24.296 56 0.00
17 Avatar Giorgio Pantano Jordan - 01:22.146 47 0.00
DNF
18 Avatar Jarno Trulli Renault - 01:20.655 39 0.00
DNF
19 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi - 01:24.317 29 0.00
DNF
20 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:23.131 16 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...