F1 2004 by FIA

German Grand Prix

25/07/2004 às 00:00

Mapa do Circuito

Hockenheimring

ALEMANHA ALEMANHA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:13.306 00:00.000 0.00
2 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:13.668 +00:00.362 0.00
3 Avatar Jenson Button BAR 01:13.674 +00:00.368 0.00
4 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:13.690 +00:00.384 0.00
5 Avatar David Coulthard Mclaren 01:13.821 +00:00.515 0.00
6 Avatar Fernando Alonso Renault 01:13.874 +00:00.568 0.00
7 Avatar Jarno Trulli Renault 01:14.134 +00:00.828 0.00
8 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:14.278 +00:00.972 0.00
9 Avatar Takuma Sato BAR 01:14.287 +00:00.981 0.00
10 Avatar Olivier Panis Toyota 01:14.368 +00:01.062 0.00
11 Avatar Antônio Pizzonia Williams 01:14.556 +00:01.250 0.00
12 Avatar Mark Webber Jaguar 01:14.802 +00:01.496 0.00
13 Avatar Christian Klien Jaguar 01:15.011 +00:01.705 0.00
14 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber 01:15.395 +00:02.089 0.00
15 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:15.454 +00:02.148 0.00
16 Avatar Felipe Massa Sauber 01:15.616 +00:02.310 0.00
17 Avatar Giorgio Pantano Jordan 01:16.192 +00:02.886 0.00
18 Avatar Nick Heidfeld Jordan 01:16.310 +00:03.004 0.00
19 Avatar Gianmaria Bruni Minardi 01:18.055 +00:04.749 0.00
20 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi 01:18.400 +00:05.094 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 1:23:54.848 01:13.783 66 10.00
2 Avatar Jenson Button BAR +00:08.388 01:14.117 66 8.00
3 Avatar Fernando Alonso Renault +00:16.351 01:14.265 66 6.00
4 Avatar David Coulthard Mclaren +00:19.231 01:14.558 66 5.00
5 Avatar Juan Pablo Montoya Williams +00:23.055 01:14.446 66 4.00
6 Avatar Mark Webber Jaguar +00:41.108 01:14.883 66 3.00
7 Avatar Antônio Pizzonia Williams +00:41.956 01:14.586 66 2.00
8 Avatar Takuma Sato BAR +00:46.842 01:14.585 66 1.00
9 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber +01:07.102 01:15.635 66 0.00
10 Avatar Christian Klien Jaguar +01:08.578 01:15.045 66 0.00
11 Avatar Jarno Trulli Renault +01:10.258 01:14.386 66 0.00
12 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +01:13.252 01:14.963 66 0.00
13 Avatar Felipe Massa Sauber - 01:16.248 65 0.00
14 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:14.247 65 0.00
15 Avatar Giorgio Pantano Jordan - 01:16.058 63 0.00
16 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi - 01:18.760 62 0.00
17 Avatar Gianmaria Bruni Minardi - 01:18.372 62 0.00
18 Avatar Nick Heidfeld Jordan - 01:16.903 42 0.00
DNF
19 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:15.145 38 0.00
DNF
20 Avatar Kimi Räikkönen Volta Mais Rápida Mclaren - 01:13.780 13 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...