F1 2004 by FIA

Brazilian Grand Prix

24/10/2004 às 00:00

Autódromo José Carlos Pace

BRASIL BRASIL

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:10.646 00:00.000 0.00
2 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:10.850 +00:00.204 0.00
3 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:10.892 +00:00.246 0.00
4 Avatar Felipe Massa Sauber 01:10.922 +00:00.276 0.00
5 Avatar Jenson Button BAR 01:11.092 +00:00.446 0.00
6 Avatar Takuma Sato BAR 01:11.120 +00:00.474 0.00
7 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:11.131 +00:00.485 0.00
8 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:11.386 +00:00.740 0.00
9 Avatar Fernando Alonso Renault 01:11.454 +00:00.808 0.00
10 Avatar Jarno Trulli Renault 01:11.483 +00:00.837 0.00
11 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber 01:11.571 +00:00.925 0.00
12 Avatar Mark Webber Jaguar 01:11.665 +00:01.019 0.00
13 Avatar David Coulthard Mclaren 01:11.750 +00:01.104 0.00
14 Avatar Jacques Villeneuve Renault 01:11.836 +00:01.190 0.00
15 Avatar Ricardo Zonta Toyota 01:11.974 +00:01.328 0.00
16 Avatar Christian Klien Jaguar 01:12.211 +00:01.565 0.00
17 Avatar Nick Heidfeld Jordan 01:12.829 +00:02.183 0.00
18 Avatar Timo Glock Jordan 01:13.502 +00:02.856 0.00
19 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi 01:13.550 +00:02.904 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Juan Pablo Montoya Volta Mais Rápida Williams 1:28:01.451 01:11.473 71 10.00
2 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:01.022 01:11.562 71 8.00
3 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +00:24.099 01:11.672 71 6.00
4 Avatar Fernando Alonso Renault +00:48.508 01:12.118 71 5.00
5 Avatar Ralf Schumacher Williams +00:49.740 01:11.764 71 4.00
6 Avatar Takuma Sato BAR +00:50.248 01:11.941 71 3.00
7 Avatar Michael Schumacher Ferrari +00:50.626 01:11.763 71 2.00
8 Avatar Felipe Massa Sauber +01:02.310 01:12.066 71 1.00
9 Avatar Giancarlo Fisichella Sauber +01:03.842 01:11.877 71 0.00
10 Avatar Jacques Villeneuve Renault +02:21.561 01:12.210 70 0.00
11 Avatar David Coulthard Mclaren +02:23.894 01:12.522 70 0.00
12 Avatar Jarno Trulli Renault +02:25.338 01:12.435 70 0.00
13 Avatar Ricardo Zonta Toyota +02:26.672 01:12.961 70 0.00
14 Avatar Christian Klien Jaguar +02:29.005 01:12.891 69 0.00
15 Avatar Timo Glock Jordan +02:31.338 01:13.905 69 0.00
16 Avatar Zsolt Baumgartner Minardi +02:32.561 01:14.743 67 0.00
17 Avatar Gianmaria Bruni Minardi +02:34.894 01:14.756 67 0.00
18 Avatar Mark Webber Jaguar - 01:13.197 23 0.00
DNF
19 Avatar Nick Heidfeld Jordan - 01:15.855 15 0.00
DNF
20 Avatar Jenson Button BAR - 01:24.440 3 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...