F1 2005 by FIA

Japanese Grand Prix

09/10/2005 às 00:00

Circuito de Suzuka

JAPÃO

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Ralf Schumacher Toyota 01:46.106 00:00.000 0.00
2 Avatar Jenson Button BAR 01:46.141 +00:00.035 0.00
3 Avatar Giancarlo Fisichella Renault 01:46.276 +00:00.170 0.00
4 Avatar Christian Klien Red Bull 01:46.464 +00:00.358 0.00
5 Avatar Takuma Sato BAR 01:46.841 +00:00.735 0.00
6 Avatar David Coulthard Red Bull 01:46.892 +00:00.786 0.00
7 Avatar Mark Webber Williams 01:47.233 +00:01.127 0.00
8 Avatar Jacques Villeneuve Sauber 01:47.440 +00:01.334 0.00
9 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:48.248 +00:02.142 0.00
10 Avatar Felipe Massa Sauber 01:48.278 +00:02.172 0.00
11 Avatar Narain Karthikeyan Jordan 01:48.718 +00:02.612 0.00
12 Avatar Antônio Pizzonia Williams 01:48.898 +00:02.792 0.00
13 Avatar Christijan Albers Minardi 01:50.843 +00:04.737 0.00
14 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:52.676 +00:06.570 0.00
15 Avatar Robert Doornbos Minardi 01:52.894 +00:06.788 0.00
16 Avatar Fernando Alonso Renault 01:54.667 +00:08.561 0.00
17 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 02:02.309 +00:16.203 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Kimi Räikkönen Volta Mais Rápida Mclaren 1:29:02.212 01:31.540 53 10.00
2 Avatar Giancarlo Fisichella Renault +00:01.633 01:32.522 53 8.00
3 Avatar Fernando Alonso Renault +00:17.456 01:31.599 53 6.00
4 Avatar Mark Webber Williams +00:22.274 01:33.022 53 5.00
5 Avatar Jenson Button BAR +00:29.507 01:32.754 53 4.00
6 Avatar David Coulthard Red Bull +00:31.601 01:33.023 53 3.00
7 Avatar Michael Schumacher Ferrari +00:33.879 01:32.763 53 2.00
8 Avatar Ralf Schumacher Toyota +00:49.548 01:32.795 53 1.00
9 Avatar Christian Klien Red Bull +00:51.925 01:33.499 53 0.00
10 Avatar Felipe Massa Sauber +00:57.509 01:33.232 53 0.00
11 Avatar Rubens Barrichello Ferrari +01:00.633 01:33.133 53 0.00
12 Avatar Jacques Villeneuve Sauber +01:23.221 01:33.288 53 0.00
13 Avatar Tiago Monteiro Jordan - 01:35.458 52 0.00
14 Avatar Robert Doornbos Minardi - 01:36.574 51 0.00
15 Avatar Narain Karthikeyan Jordan - 01:35.887 51 0.00
16 Avatar Christijan Albers Minardi - 01:36.039 49 0.00
17 Avatar Antônio Pizzonia Williams - 01:36.711 9 0.00
DNF
18 Avatar Jarno Trulli Toyota - 01:37.428 9 0.00
DNF
19 Avatar Juan Pablo Montoya Mclaren - - - 0.00
DNF
20 Avatar Takuma Sato BAR - 01:34.186 52 0.00
DSQ
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...