F1 2006 by FIA

Chinese Grand Prix

01/10/2006 às 00:00

Mapa do Circuito

Shanghai International Circuit

CHINA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Fernando Alonso Renault 01:44.360 00:00.000 0.00
2 Avatar Giancarlo Fisichella Renault 01:44.992 +00:00.632 0.00
3 Avatar Rubens Barrichello Honda 01:45.503 +00:01.143 0.00
4 Avatar Jenson Button Honda 01:45.503 +00:01.143 0.00
5 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:45.754 +00:01.394 0.00
6 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:45.775 +00:01.415 0.00
7 Avatar Scott Speed Toro Rosso 01:45.851 +00:01.491 0.00
8 Avatar Pedro de la Rosa Mclaren 01:45.877 +00:01.517 0.00
9 Avatar David Coulthard Red Bull 01:45.968 +00:01.608 0.00
10 Avatar Felipe Massa Ferrari 01:45.970 +00:01.610 0.00
11 Avatar Nick Heidfeld BMW Sauber 01:46.053 +00:01.693 0.00
12 Avatar Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 01:46.172 +00:01.812 0.00
13 Avatar Mark Webber Williams 01:46.413 +00:02.053 0.00
14 Avatar Robert Kubica BMW Sauber 01:46.632 +00:02.272 0.00
15 Avatar Nico Rosberg Williams 01:47.419 +00:03.059 0.00
16 Avatar Robert Doornbos Red Bull 01:48.021 +00:03.661 0.00
17 Avatar Ralf Schumacher Toyota 01:48.894 +00:04.534 0.00
18 Avatar Jarno Trulli Toyota 01:49.098 +00:04.738 0.00
19 Avatar Christijan Albers MF1 01:49.542 +00:05.182 0.00
20 Avatar Tiago Monteiro MF1 01:49.903 +00:05.543 0.00
21 Avatar Takuma Sato Super Agur 01:50.326 +00:05.966 0.00
22 Avatar Sakon Yamamoto Super Agur 01:55.560 +00:11.200 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Ferrari 1:37:32.747 01:38.553 56 10.00
2 Avatar Fernando Alonso Volta Mais Rápida Renault +00:03.121 01:37.586 56 8.00
3 Avatar Giancarlo Fisichella Renault +00:44.197 01:39.332 56 6.00
4 Avatar Jenson Button Honda +01:12.056 01:39.206 56 5.00
5 Avatar Pedro de la Rosa Mclaren +01:17.137 01:39.149 56 4.00
6 Avatar Rubens Barrichello Honda +01:19.131 01:39.749 56 3.00
7 Avatar Nick Heidfeld BMW Sauber +01:31.979 01:39.164 56 2.00
8 Avatar Mark Webber Williams +01:43.588 01:39.907 56 1.00
9 Avatar David Coulthard Red Bull +01:43.796 01:40.549 56 0.00
10 Avatar Vitantonio Liuzzi Toro Rosso +11:39.133 01:41.710 55 0.00
11 Avatar Nico Rosberg Williams +11:40.453 01:40.471 55 0.00
12 Avatar Robert Doornbos Red Bull +11:41.853 01:39.801 55 0.00
13 Avatar Robert Kubica BMW Sauber +11:43.303 01:40.193 55 0.00
14 Avatar Scott Speed Toro Rosso +11:44.653 01:39.681 55 0.00
15 Avatar Christijan Albers MF1 +11:46.053 01:41.483 53 0.00
16 Avatar Sakon Yamamoto Super Agur +11:47.353 01:41.847 52 0.00
17 Avatar Ralf Schumacher Toyota - 01:39.823 49 0.00
DNF
18 Avatar Felipe Massa Ferrari - 01:39.397 44 0.00
DNF
19 Avatar Jarno Trulli Toyota - 01:44.787 38 0.00
DNF
20 Avatar Tiago Monteiro MF1 - 01:45.356 37 0.00
DNF
21 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren - 01:44.094 18 0.00
DNF
22 Avatar Takuma Sato Super Agur - 01:40.856 55 0.00
DSQ
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...