F1 2010 by FIA

European Grand Prix

27/06/2010 às 00:00

Mapa do Circuito

Valencia Street Circuit

ESPANHA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Robert Kubica Renault 01:38.137 00:00.000 0.00
2 Avatar Jenson Button Mclaren 01:38.210 +00:00.073 0.00
3 Avatar Nico Hülkenberg Williams 01:38.428 +00:00.291 0.00
4 Avatar Rubens Barrichello Williams 01:38.428 +00:00.291 0.00
5 Avatar Vitaly Petrov Renault 01:38.523 +00:00.386 0.00
6 Avatar Sébastien Buemi Toro Rosso 01:38.586 +00:00.449 0.00
7 Avatar Nico Rosberg Mercedes 01:38.627 +00:00.490 0.00
8 Avatar Adrian Sutil Force Indi 01:38.851 +00:00.714 0.00
9 Avatar Vitantonio Liuzzi Force Indi 01:38.884 +00:00.747 0.00
10 Avatar Michael Schumacher Mercedes 01:39.234 +00:01.097 0.00
11 Avatar Pedro de la Rosa Sauber 01:39.264 +00:01.127 0.00
12 Avatar Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:39.458 +00:01.321 0.00
13 Avatar Kamui Kobayashi Sauber 01:39.343 +00:01.206 0.00
14 Avatar Sebastian Vettel Red Bull 01:37.587 +00:00.000 0.00
15 Avatar Mark Webber Red Bull 01:37.662 +00:00.000 0.00
16 Avatar Lewis Hamilton Mclaren 01:37.969 +00:00.000 0.00
17 Avatar Fernando Alonso Ferrari 01:38.075 +00:00.000 0.00
18 Avatar Felipe Massa Ferrari 01:38.127 +00:00.000 0.00
19 Avatar Jarno Trulli Lotus 01:40.658 +00:02.521 0.00
20 Avatar Heikki Kovalainen Lotus 01:40.882 +00:02.745 0.00
21 Avatar Lucas di Grassi Virgin 01:42.086 +00:03.949 0.00
22 Avatar Timo Glock Virgin 01:42.140 +00:04.003 0.00
23 Avatar Karun Chandhok HRT 01:42.600 +00:04.463 0.00
24 Avatar Bruno Senna HRT 01:42.851 +00:04.714 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Sebastian Vettel Red Bull 1:40:29.571 01:39.141 57 25.00
2 Avatar Lewis Hamilton Mclaren +00:05.042 01:39.156 57 18.00
3 Avatar Jenson Button Volta Mais Rápida Mclaren +00:12.658 01:38.766 57 15.00
4 Avatar Rubens Barrichello Williams +00:25.627 01:39.489 57 12.00
5 Avatar Robert Kubica Renault +00:27.122 01:39.542 57 10.00
6 Avatar Adrian Sutil Force Indi +00:30.168 01:39.803 57 8.00
7 Avatar Kamui Kobayashi Sauber +00:30.965 01:39.517 57 6.00
8 Avatar Fernando Alonso Ferrari +00:32.809 01:39.889 57 4.00
9 Avatar Sébastien Buemi Toro Rosso +00:36.299 01:40.084 57 2.00
10 Avatar Nico Rosberg Mercedes +00:44.382 01:39.878 57 1.00
11 Avatar Felipe Massa Ferrari +00:46.621 01:40.208 57 0.00
12 Avatar Pedro de la Rosa Sauber +00:47.414 01:40.430 57 0.00
13 Avatar Jaime Alguersuari Toro Rosso +00:48.239 01:40.327 57 0.00
14 Avatar Vitaly Petrov Renault +00:48.287 01:40.100 57 0.00
15 Avatar Michael Schumacher Mercedes +00:48.826 01:38.968 57 0.00
16 Avatar Vitantonio Liuzzi Force Indi +00:50.890 01:40.305 57 0.00
17 Avatar Lucas di Grassi Virgin - 01:42.414 56 0.00
18 Avatar Karun Chandhok HRT - 01:43.820 55 0.00
19 Avatar Timo Glock Virgin - 01:42.319 55 0.00
20 Avatar Bruno Senna HRT - 01:42.927 55 0.00
21 Avatar Jarno Trulli Lotus - 01:41.770 53 0.00
22 Avatar Nico Hülkenberg Williams - 01:40.790 49 0.00
DNF
23 Avatar Heikki Kovalainen Lotus - 01:46.130 8 0.00
DNF
24 Avatar Mark Webber Red Bull - 01:44.064 8 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...