F1 2019 by FIA

German Grand Prix

28/07/2019 às 00:00

Mapa do Circuito

Hockenheimring - pós-2002

ALEMANHA ALEMANHA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 01:11.767 00:00.000 0.00
2 Avatar Max Verstappen Red Bull 01:12.113 +00:00.346 0.00
3 Avatar Valtteri Bottas Mercedes 01:12.129 +00:00.362 0.00
4 Avatar Pierre Gasly Red Bull 01:12.522 +00:00.755 0.00
5 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo 01:12.538 +00:00.771 0.00
6 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te 01:12.851 +00:01.084 0.00
7 Avatar Carlos Sainz Mclaren 01:12.897 +00:01.130 0.00
8 Avatar Sergio Pérez Racing Poi 01:13.065 +00:01.298 0.00
9 Avatar Nico Hülkenberg Renault 01:13.126 +00:01.359 0.00
10 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:12.344 +00:00.577 0.00
11 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01:12.786 +00:01.019 0.00
12 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te 01:12.789 +00:01.022 0.00
13 Avatar Daniel Ricciardo Renault 01:12.799 +00:01.032 0.00
14 Avatar Daniil Kvyat Toro Rosso 01:13.135 +00:01.368 0.00
15 Avatar Lance Stroll Racing Poi 01:13.450 +00:01.683 0.00
16 Avatar Lando Norris Mclaren 01:13.333 +00:01.566 0.00
17 Avatar Alexander Albon Toro Rosso 01:13.461 +00:01.694 0.00
18 Avatar George Russell Williams 01:14.721 +00:02.954 0.00
19 Avatar Robert Kubica Williams 01:14.839 +00:03.072 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Max Verstappen Volta Mais Rápida Red Bull 1:44:31.275 01:16.645 64 25.00
2 Avatar Sebastian Vettel Ferrari +00:07.333 01:16.794 64 18.00
3 Avatar Daniil Kvyat Toro Rosso +00:08.305 01:17.708 64 15.00
4 Avatar Lance Stroll Racing Poi +00:08.966 01:17.831 64 12.00
5 Avatar Carlos Sainz Mclaren +00:09.583 01:17.841 64 10.00
6 Avatar Alexander Albon Toro Rosso +00:10.052 01:17.850 64 8.00
7 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te +00:16.838 01:17.746 64 6.00
8 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te +00:18.765 01:17.507 64 4.00
9 Avatar Lewis Hamilton Mercedes +00:19.667 01:18.811 64 2.00
10 Avatar Robert Kubica Williams +00:24.987 01:19.062 64 1.00
11 Avatar George Russell Williams +00:26.404 01:17.485 64 0.00
12 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo +00:42.214 01:19.563 64 0.00
13 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +00:43.849 01:19.300 64 0.00
14 Avatar Pierre Gasly Red Bull - 01:17.495 61 0.00
DNF
15 Avatar Valtteri Bottas Mercedes - 01:18.272 56 0.00
DNF
16 Avatar Nico Hülkenberg Renault - 01:29.576 39 0.00
DNF
17 Avatar Charles Leclerc Ferrari - 01:27.697 27 0.00
DNF
18 Avatar Lando Norris Mclaren - 01:31.081 25 0.00
DNF
19 Avatar Daniel Ricciardo Renault - 01:32.654 13 0.00
DNF
20 Avatar Sergio Pérez Racing Poi - - 1 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...