F1 2019 by FIA

Russian Grand Prix

29/09/2019 às 00:00

Autódromo de Sochi

RUSSIA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:31.628 00:00.000 0.00
2 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 01:32.030 +00:00.402 0.00
3 Avatar Sebastian Vettel Ferrari 01:32.053 +00:00.425 0.00
4 Avatar Max Verstappen Red Bull 01:32.310 +00:00.682 0.00
5 Avatar Valtteri Bottas Mercedes 01:32.632 +00:01.004 0.00
6 Avatar Carlos Sainz Mclaren 01:33.222 +00:01.594 0.00
7 Avatar Nico Hülkenberg Renault 01:33.289 +00:01.661 0.00
8 Avatar Lando Norris Mclaren 01:33.301 +00:01.673 0.00
9 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te 01:33.517 +00:01.889 0.00
10 Avatar Daniel Ricciardo Renault 01:33.661 +00:02.033 0.00
11 Avatar Pierre Gasly Red Bull 01:33.950 +00:02.322 0.00
12 Avatar Sergio Pérez Racing Poi 01:33.958 +00:02.330 0.00
13 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01:34.037 +00:02.409 0.00
14 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te 01:34.082 +00:02.454 0.00
15 Avatar Lance Stroll Racing Poi 01:34.233 +00:02.605 0.00
16 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo 01:34.840 +00:03.212 0.00
17 Avatar George Russell Williams 01:35.356 +00:03.728 0.00
18 Avatar Robert Kubica Williams 01:36.474 +00:04.846 0.00
19 Avatar Alexander Albon Toro Rosso 01:39.197 +00:07.569 0.00
20 Avatar Daniil Kvyat Toro Rosso 01:39.544 +00:07.916 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Lewis Hamilton Volta Mais Rápida Mercedes 1:33:38.992 01:35.761 53 25.00
2 Avatar Valtteri Bottas Mercedes +00:03.829 01:36.316 53 18.00
3 Avatar Charles Leclerc Ferrari +00:05.212 01:36.193 53 15.00
4 Avatar Max Verstappen Red Bull +00:14.210 01:36.937 53 12.00
5 Avatar Alexander Albon Toro Rosso +00:38.348 01:36.762 53 10.00
6 Avatar Carlos Sainz Mclaren +00:45.889 01:38.020 53 8.00
7 Avatar Sergio Pérez Racing Poi +00:48.728 01:38.043 53 6.00
8 Avatar Lando Norris Mclaren +00:57.749 01:38.301 53 4.00
9 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te +00:58.779 01:38.130 53 2.00
10 Avatar Nico Hülkenberg Renault +00:59.841 01:38.519 53 1.00
11 Avatar Lance Stroll Racing Poi +01:00.821 01:38.611 53 0.00
12 Avatar Daniil Kvyat Toro Rosso +01:02.496 01:38.228 53 0.00
13 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo +01:08.910 01:38.589 53 0.00
14 Avatar Pierre Gasly Red Bull +01:10.076 01:38.606 53 0.00
15 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +01:13.346 01:38.696 53 0.00
16 Avatar Robert Kubica Williams - 01:42.327 28 0.00
DNF
17 Avatar George Russell Williams - 01:41.705 27 0.00
DNF
18 Avatar Sebastian Vettel Ferrari - 01:38.245 26 0.00
DNF
19 Avatar Daniel Ricciardo Renault - 01:41.284 24 0.00
DNF
20 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te - - - 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...