F1 2020 by FIA

Belgian Grand Prix

30/08/2020 às 00:00

Spa-Francorchamps

BELGICA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 01:41.252 00:00.000 0.00
2 Avatar Valtteri Bottas Mercedes 01:41.763 +00:00.511 0.00
3 Avatar Max Verstappen Red Bull 01:41.778 +00:00.526 0.00
4 Avatar Daniel Ricciardo Renault 01:42.061 +00:00.809 0.00
5 Avatar Alexander Albon Red Bull 01:42.264 +00:01.012 0.00
6 Avatar Esteban Ocon Renault 01:42.396 +00:01.144 0.00
7 Avatar Carlos Sainz Mclaren 01:42.438 +00:01.186 0.00
8 Avatar Sergio Pérez Racing Poi 01:42.532 +00:01.280 0.00
9 Avatar Lance Stroll Racing Poi 01:42.603 +00:01.351 0.00
10 Avatar Lando Norris Mclaren 01:42.657 +00:01.405 0.00
11 Avatar Daniil Kvyat AlphaTauri 01:42.730 +00:01.478 0.00
12 Avatar Pierre Gasly AlphaTauri 01:42.745 +00:01.493 0.00
13 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:42.996 +00:01.744 0.00
14 Avatar Sebastian Vettel Ferrari 01:43.261 +00:02.009 0.00
15 Avatar George Russell Williams 01:43.468 +00:02.216 0.00
16 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo 01:43.743 +00:02.491 0.00
17 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te 01:43.838 +00:02.586 0.00
18 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01:43.950 +00:02.698 0.00
19 Avatar Nicholas Latifi Williams 01:44.138 +00:02.886 0.00
20 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te 01:44.314 +00:03.062 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 1:24:08.761 01:47.758 44 25.00
2 Avatar Valtteri Bottas Mercedes +00:08.448 01:47.983 44 18.00
3 Avatar Max Verstappen Red Bull +00:15.455 01:48.305 44 15.00
4 Avatar Daniel Ricciardo Volta Mais Rápida Renault +00:18.877 01:47.483 44 12.00
5 Avatar Esteban Ocon Renault +00:40.650 01:48.540 44 10.00
6 Avatar Alexander Albon Red Bull +00:42.712 01:48.736 44 8.00
7 Avatar Lando Norris Mclaren +00:43.774 01:48.552 44 6.00
8 Avatar Pierre Gasly AlphaTauri +00:47.371 01:47.839 44 4.00
9 Avatar Lance Stroll Racing Poi +00:52.603 01:49.136 44 2.00
10 Avatar Sergio Pérez Racing Poi +00:53.179 01:48.389 44 1.00
11 Avatar Daniil Kvyat AlphaTauri +01:10.200 01:49.832 44 0.00
12 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo +01:11.504 01:49.822 44 0.00
13 Avatar Sebastian Vettel Ferrari +01:12.894 01:49.958 44 0.00
14 Avatar Charles Leclerc Ferrari +01:14.920 01:47.840 44 0.00
15 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te +01:16.793 01:50.018 44 0.00
16 Avatar Nicholas Latifi Williams +01:17.795 01:48.048 44 0.00
17 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te +01:25.540 01:48.083 44 0.00
18 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo - 01:51.793 9 0.00
DNF
19 Avatar George Russell Williams - 01:51.754 9 0.00
DNF
20 Avatar Carlos Sainz Mclaren - - - 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...