F1 2020 by FIA

Portuguese Grand Prix

25/10/2020 às 00:00

Mapa do Circuito

Autódromo Internacional do Algarve

PORTUGAL

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Lance Stroll Racing Poi 01:17.626 00:00.000 0.00
2 Avatar Esteban Ocon Renault 01:17.614 +00:00.000 0.00
3 Avatar Daniel Ricciardo Renault 01:17.481 +00:00.000 0.00
4 Avatar Pierre Gasly AlphaTauri 01:17.803 +00:00.177 0.00
5 Avatar Lando Norris Mclaren 01:17.525 +00:00.000 0.00
6 Avatar Carlos Sainz Mclaren 01:17.520 +00:00.000 0.00
7 Avatar Alexander Albon Red Bull 01:17.437 +00:00.000 0.00
8 Avatar Sergio Pérez Racing Poi 01:17.223 +00:00.000 0.00
9 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:17.090 +00:00.000 0.00
10 Avatar Max Verstappen Red Bull 01:16.904 +00:00.000 0.00
11 Avatar Valtteri Bottas Mercedes 01:16.754 +00:00.000 0.00
12 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 01:16.652 +00:00.000 0.00
13 Avatar Daniil Kvyat AlphaTauri 01:17.728 +00:00.102 0.00
14 Avatar George Russell Williams 01:17.788 +00:00.162 0.00
15 Avatar Sebastian Vettel Ferrari 01:17.919 +00:00.293 0.00
16 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo 01:18.201 +00:00.575 0.00
17 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01:18.323 +00:00.697 0.00
18 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te 01:18.364 +00:00.738 0.00
19 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te 01:18.508 +00:00.882 0.00
20 Avatar Nicholas Latifi Williams 01:18.777 +00:01.151 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Lewis Hamilton Volta Mais Rápida Mercedes 1:29:56.828 01:18.750 66 25.00
2 Avatar Valtteri Bottas Mercedes +00:25.592 01:19.345 66 18.00
3 Avatar Max Verstappen Red Bull +00:34.508 01:19.854 66 15.00
4 Avatar Charles Leclerc Ferrari +01:05.312 01:20.408 66 12.00
5 Avatar Pierre Gasly AlphaTauri +00:21.406 01:20.551 65 10.00
6 Avatar Carlos Sainz Mclaren +00:23.739 01:20.268 65 8.00
7 Avatar Sergio Pérez Racing Poi +00:26.062 01:20.802 65 6.00
8 Avatar Esteban Ocon Renault +00:28.295 01:20.859 65 4.00
9 Avatar Daniel Ricciardo Renault +00:30.628 01:20.906 65 2.00
10 Avatar Sebastian Vettel Ferrari +00:32.961 01:20.731 65 1.00
11 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo +00:35.184 01:21.058 65 0.00
12 Avatar Alexander Albon Red Bull +00:37.517 01:19.890 65 0.00
13 Avatar Lando Norris Mclaren +00:39.850 01:19.360 65 0.00
14 Avatar George Russell Williams +00:42.073 01:20.882 65 0.00
15 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +00:44.406 01:21.893 65 0.00
16 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te +00:46.739 01:21.460 65 0.00
17 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te +00:49.062 01:21.664 65 0.00
18 Avatar Nicholas Latifi Williams +00:51.295 01:21.859 64 0.00
19 Avatar Daniil Kvyat AlphaTauri +00:53.628 01:20.449 64 0.00
20 Avatar Lance Stroll Racing Poi - 01:21.694 51 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...