F1 2020 by FIA

Emilia Romagna Grand Prix

01/11/2020 às 00:00

Autódromo Enzo e Dino Ferrari

ITALIA ITALIA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Valtteri Bottas Mercedes 01:13.609 00:00.000 0.00
2 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 01:13.706 +00:00.097 0.00
3 Avatar Max Verstappen Red Bull 01:14.176 +00:00.567 0.00
4 Avatar Pierre Gasly AlphaTauri 01:14.502 +00:00.893 0.00
5 Avatar Daniel Ricciardo Renault 01:14.520 +00:00.911 0.00
6 Avatar Alexander Albon Red Bull 01:14.572 +00:00.963 0.00
7 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:14.616 +00:01.007 0.00
8 Avatar Daniil Kvyat AlphaTauri 01:14.696 +00:01.087 0.00
9 Avatar Lando Norris Mclaren 01:14.814 +00:01.205 0.00
10 Avatar Carlos Sainz Mclaren 01:14.911 +00:01.302 0.00
11 Avatar Sergio Pérez Racing Poi 01:15.061 +00:01.452 0.00
12 Avatar Esteban Ocon Renault 01:15.201 +00:01.592 0.00
13 Avatar George Russell Williams 01:15.323 +00:01.714 0.00
14 Avatar Sebastian Vettel Ferrari 01:15.385 +00:01.776 0.00
15 Avatar Lance Stroll Racing Poi 01:15.494 +00:01.885 0.00
16 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te 01:15.918 +00:02.309 0.00
17 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te 01:15.939 +00:02.330 0.00
18 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo 01:15.953 +00:02.344 0.00
19 Avatar Nicholas Latifi Williams 01:15.987 +00:02.378 0.00
20 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01:16.208 +00:02.599 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Lewis Hamilton Volta Mais Rápida Mercedes 1:28:32.430 01:15.484 63 25.00
2 Avatar Valtteri Bottas Mercedes +00:05.783 01:15.902 63 18.00
3 Avatar Daniel Ricciardo Renault +00:14.320 01:17.552 63 15.00
4 Avatar Daniil Kvyat AlphaTauri +00:15.141 01:17.666 63 12.00
5 Avatar Charles Leclerc Ferrari +00:19.111 01:18.173 63 10.00
6 Avatar Sergio Pérez Racing Poi +00:19.652 01:18.084 63 8.00
7 Avatar Carlos Sainz Mclaren +00:20.230 01:18.118 63 6.00
8 Avatar Lando Norris Mclaren +00:21.131 01:18.069 63 4.00
9 Avatar Kimi Räikkönen Alfa Romeo +00:22.224 01:18.088 63 2.00
10 Avatar Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +00:26.398 01:18.794 63 1.00
11 Avatar Nicholas Latifi Williams +00:27.135 01:18.719 63 0.00
12 Avatar Sebastian Vettel Ferrari +00:28.453 01:17.767 63 0.00
13 Avatar Lance Stroll Racing Poi +00:29.163 01:18.360 63 0.00
14 Avatar Romain Grosjean Haas F1 Te +00:32.935 01:18.822 63 0.00
15 Avatar Alexander Albon Red Bull +00:57.284 01:16.177 63 0.00
16 Avatar George Russell Williams - 01:18.811 51 0.00
DNF
17 Avatar Max Verstappen Red Bull - 01:17.637 50 0.00
DNF
18 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te - 01:19.273 47 0.00
19 Avatar Esteban Ocon Renault - 01:19.606 27 0.00
DNF
20 Avatar Pierre Gasly AlphaTauri - 01:20.403 8 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...