F1 2023 by FIA

Dutch Grand Prix

27/08/2023 às 00:00

Zandvoort

HOLANDA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Max Verstappen Red Bull 01:10.567 00:00.000 0.00
2 Avatar Lando Norris Mclaren 01:11.104 +00:00.537 0.00
3 Avatar George Russell Mercedes 01:11.294 +00:00.727 0.00
4 Avatar Alexander Albon Williams 01:11.419 +00:00.852 0.00
5 Avatar Fernando Alonso Aston Martin 01:11.506 +00:00.939 0.00
6 Avatar Carlos Sainz Ferrari 01:11.754 +00:01.187 0.00
7 Avatar Sergio Pérez Red Bull 01:11.880 +00:01.313 0.00
8 Avatar Oscar Piastri Mclaren 01:11.938 +00:01.371 0.00
9 Avatar Charles Leclerc Ferrari 01:12.665 +00:02.098 0.00
10 Avatar Logan Sargeant Williams 01:16.748 +00:06.181 0.00
11 Avatar Lance Stroll Aston Martin 01:20.121 +00:09.554 0.00
12 Avatar Pierre Gasly Alpine F1 01:20.128 +00:09.561 0.00
13 Avatar Lewis Hamilton Mercedes 01:20.151 +00:09.584 0.00
14 Avatar Yuki Tsunoda AlphaTauri 01:20.230 +00:09.663 0.00
15 Avatar Nico Hülkenberg Haas F1 Te 01:20.250 +00:09.683 0.00
16 Avatar Guanyu Zhou Alfa Romeo 01:22.067 +00:11.500 0.00
17 Avatar Esteban Ocon Alpine F1 01:22.110 +00:11.543 0.00
18 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te 01:22.192 +00:11.625 0.00
19 Avatar Valtteri Bottas Alfa Romeo 01:22.260 +00:11.693 0.00
20 Avatar Liam Lawson AlphaTauri 01:23.420 +00:12.853 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Max Verstappen Red Bull 2:24:04.411 01:13.889 72 25.00
2 Avatar Fernando Alonso Volta Mais Rápida Aston Martin +00:03.744 01:13.837 72 18.00
3 Avatar Pierre Gasly Alpine F1 +00:07.058 01:14.441 72 15.00
4 Avatar Sergio Pérez Red Bull +00:10.682 01:14.231 72 12.00
5 Avatar Carlos Sainz Ferrari +00:12.541 01:14.934 72 10.00
6 Avatar Lewis Hamilton Mercedes +00:13.209 01:13.904 72 8.00
7 Avatar Lando Norris Mclaren +00:13.232 01:14.390 72 6.00
8 Avatar Alexander Albon Williams +00:15.155 01:14.468 72 4.00
9 Avatar Oscar Piastri Mclaren +00:16.580 01:14.299 72 2.00
10 Avatar Esteban Ocon Alpine F1 +00:18.346 01:14.570 72 1.00
11 Avatar Lance Stroll Aston Martin +00:20.087 01:15.171 72 0.00
12 Avatar Nico Hülkenberg Haas F1 Te +00:20.840 01:14.472 72 0.00
13 Avatar Liam Lawson AlphaTauri +00:26.147 01:14.820 72 0.00
14 Avatar Valtteri Bottas Alfa Romeo +00:27.388 01:14.698 72 0.00
15 Avatar Yuki Tsunoda AlphaTauri +00:37.933 01:16.253 72 0.00
16 Avatar Kevin Magnussen Haas F1 Te +00:35.104 01:15.489 72 0.00
17 Avatar George Russell Mercedes +00:55.754 01:15.124 72 0.00
18 Avatar Guanyu Zhou Alfa Romeo - 01:15.417 62 0.00
DNF
19 Avatar Charles Leclerc Ferrari - 01:17.277 41 0.00
DNF
20 Avatar Logan Sargeant Williams - 01:17.399 14 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...