T4-2025 Liga VPG - GT500 by Liga VPG

02 - ISTANBUL

27/10/2025 às 21:00

Mapa do Circuito

Istanbul Park

TURQUIA TURQUIA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Leonardo Sampaio LM Racing 01:46.753 00:00.000 1.00
2 Avatar Mike Dos Santos Viracopos Red 01:47.408 +00:00.655 0.00
3 Avatar Dinomar Redfield Viracopos Reed 01:47.427 +00:00.674 0.00
4 Avatar Marcello Menescal LM Racing 01:48.643 +00:01.890 0.00
5 Avatar Eduardo Prata Cabeçudos Racing 01:48.759 +00:02.006 0.00
6 Avatar Leonardo Lorbicki LM Racing 01:48.836 +00:02.083 0.00
7 Avatar João Menezes CBR Team 01:51.004 +00:04.251 0.00
8 Avatar Ricardo Lelis Viracopos Red 01:51.557 +00:04.804 0.00
9 Avatar Diogo Sodre Cabeçudos Racing - - 0.00
10 Avatar Amax Viracopos Yellow - - 0.00
11 Avatar Cesar Bergesch CBR Team - - 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Pontos Status Ações
1 Avatar Mike Dos Santos Viracopos Red 1:00:35.697 01:46.190 33.00
2 Avatar Leonardo Sampaio LM Racing +00:10.515 01:47.663 29.00
3 Avatar Diogo Sodre Volta Mais Rápida Cabeçudos Racing +00:13.561 01:46.041 26.00
4 Avatar Amax Viracopos Yellow +00:56.016 01:47.376 21.00
5 Avatar Marcello Menescal LM Racing +00:59.842 01:48.484 18.00
6 Avatar Leonardo Lorbicki LM Racing +01:00.130 01:49.462 15.00
7 Avatar Cesar Bergesch CBR Team +00:55.341 01:46.783 13.00
8 Avatar Ricardo Lelis Viracopos Red +00:10.866 01:50.515 12.00
9 Avatar Dinomar Redfield Viracopos Reed +00:41.651 01:46.107 11.00
10 Avatar João Menezes CBR Team +00:46.394 01:49.404 10.00
11 Avatar Eduardo Prata Cabeçudos Racing - 01:49.524 0.00
DNF