T4-2025 Liga VPG - GT500 by Liga VPG

02 - ISTANBUL

27/10/2025 às 21:00

Mapa do Circuito

Istanbul Park

TURQUIA TURQUIA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Leonardo Sampaio LM Racing 01:46.753 - 1
2 Avatar Mike Dos Santos Viracopos Red 01:47.408 + 00.655 0
3 Avatar Dinomar Redfield Viracopos Reed 01:47.427 + 00.674 0
4 Avatar Marcello Menescal LM Racing 01:48.643 + 01.890 0
5 Avatar Eduardo Prata Cabeçudos Racing 01:48.759 + 02.006 0
6 Avatar Leonardo Lorbicki LM Racing 01:48.836 + 02.083 0
7 Avatar João Menezes CBR Team 01:51.004 + 04.251 0
8 Avatar Ricardo Lelis Viracopos Red 01:51.557 + 04.804 0
9 Avatar Diogo Sodre Cabeçudos Racing - - 0
10 Avatar Adriano Amax Viracopos Yellow - - 0
11 Avatar Cesar Bergesch CBR Team - - 0
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Pontos Status Ações
1 Avatar Mike Dos Santos Viracopos Red 60:35.697 01:46.190 33
2 Avatar Leonardo Sampaio LM Racing 60:46.212 01:47.663 29
3 Avatar Diogo Sodre Volta Mais Rápida Cabeçudos Racing 60:49.258 01:46.041 26
4 Avatar Adriano Amax Viracopos Yellow 61:31.713 01:47.376 21
5 Avatar Marcello Menescal LM Racing 61:35.539 01:48.484 18
6 Avatar Leonardo Lorbicki LM Racing 61:35.827 01:49.462 15
7 Avatar Cesar Bergesch CBR Team 61:31.038 01:46.783 13
8 Avatar Ricardo Lelis Viracopos Red 60:46.563 01:50.515 12
9 Avatar Dinomar Redfield Viracopos Reed 61:17.348 01:46.107 11
10 Avatar João Menezes CBR Team 61:22.091 01:49.404 10
11 Avatar Eduardo Prata Cabeçudos Racing - 01:49.524 0
DNF