T01/09-VPG Master by Liga VPG

05 - Mid Ohio

09/04/2009 às 21:45

Mapa do Circuito

Mid-Ohio Sports Car Course

Estados Unidos

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Jeferson RACERS4FUNS1 01:00.723 00:00.000 1.00
2 Avatar Franciscodog VIRACOPOSGOLD 01:00.776 +00:00.053 0.00
3 Avatar Richart Jonatan RACERS4FUNS1 01:00.896 +00:00.173 0.00
4 Avatar Sandro Gama TEAMFASTCATRACINGLE 01:00.986 +00:00.263 0.00
5 Avatar sponta TEAMFASTCATRACINGLE 01:01.113 +00:00.390 0.00
6 Avatar Artur Espontone TEAMFASTCATRACING 01:01.456 +00:00.733 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Franciscodog Volta Mais Rápida VIRACOPOSGOLD - 01:00.966 48 31.00
2 Avatar Jeferson RACERS4FUNS1 - 01:01.149 48 26.00
4 Avatar sponta TEAMFASTCATRACINGLE - 01:01.826 47 18.00
5 Avatar Richart Jonatan RACERS4FUNS1 - 01:01.281 46 15.00
6 Avatar Sandro Gama TEAMFASTCATRACINGLE - 01:01.548 46 12.00
9999 Avatar Artur Espontone TEAMFASTCATRACING - 01:02.023 28 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...