2024/T1 by Caramujo's Team Virtual

06 - GP DE PORTUGAL

23/05/2024 às 22:15

Circuito do Estoril

PORTUGAL

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Fernando Reis Alpine 01:17.680 - 1
2 Avatar Jorge Castro RedBull 01:17.964 + 00.284 0
3 Avatar Andre Castanheira Ferrari 01:18.316 + 00.636 0
4 Avatar Rodrigo Jabour RedBull 01:19.359 + 01.679 0
5 Avatar Yuri Stolai Ferrari 01:19.109 + 01.429 0
6 Avatar Yuki Tsunoda(IA) Alpha Tauri 01:19.773 + 02.093 0
7 Avatar Fernando Alonso(IA) Aston Martin 01:19.781 + 02.101 0
8 Avatar George Russel(IA) Mercedes 01:19.848 + 02.168 0
9 Avatar Pierre Gasly (IA) Alpine 01:19.851 + 02.171 0
10 Avatar Alexander Albon(IA) Williams 01:19.889 + 02.209 0
11 Avatar Oscar Piastri(IA) Mclaren 01:19.896 + 02.216 0
12 Avatar Lewis Hamilton (IA) Mercedes 01:19.946 + 02.266 0
13 Avatar Zhou Guanyu(IA) Alfa Romeo 01:19.954 + 02.274 0
14 Avatar Nico Hülkenberg(IA) Hass 01:19.969 + 02.289 0
15 Avatar Valtteri Bottas(IA) Alfa Romeo 01:20.022 + 02.342 0
16 Avatar Daniel Ricciardo(IA) Alpha Tauri 01:20.029 + 02.349 0
17 Avatar Lando Norris(IA) Mclaren 01:20.164 + 02.484 0
18 Avatar Logan Sargeant(IA) Williams 01:20.208 + 02.528 0
19 Avatar Magnussen (IA) Hass 01:20.218 + 02.538 0
20 Avatar Lance Stroll (IA) Aston Martin 01:20.449 + 02.769 0
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Pontos Status Ações
1 Avatar Andre Castanheira Ferrari - - 25
2 Avatar Jorge Castro RedBull - - 19
3 Avatar Rodrigo Jabour RedBull - - 15
4 Avatar Fernando Reis Alpine - - 12
5 Avatar Fernando Alonso(IA) Aston Martin - - 10
6 Avatar George Russel(IA) Mercedes - - 8
7 Avatar Yuki Tsunoda(IA) Alpha Tauri - - 6
8 Avatar Oscar Piastri(IA) Mclaren - - 4
9 Avatar Lewis Hamilton (IA) Mercedes - - 2
10 Avatar Alexander Albon(IA) Williams - - 1
11 Avatar Zhou Guanyu(IA) Alfa Romeo - - 0
12 Avatar Valtteri Bottas(IA) Alfa Romeo - - 0
13 Avatar Lando Norris(IA) Mclaren - - 0
14 Avatar Nico Hülkenberg(IA) Hass - - 0
15 Avatar Logan Sargeant(IA) Williams - - 0
16 Avatar Magnussen (IA) Hass - - 0
17 Avatar Lance Stroll (IA) Aston Martin - - 0
18 Avatar Pierre Gasly (IA) Alpine - - 0
19 Avatar Yuri Stolai Ferrari - - 0
20 Avatar Daniel Ricciardo(IA) Alpha Tauri - - 0
DNF