F1 1994 by FIA

Pacific Grand Prix

17/04/1994 às 00:00

Mapa do Circuito

Okayama Internacional Circuit

JAPÃO

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Ayrton Senna Williams 01:10.218 00:00.000 0.00
2 Avatar Michael Schumacher Benetton 01:10.440 +00:00.222 0.00
3 Avatar Damon Hill Williams 01:10.771 +00:00.553 0.00
4 Avatar Mika Häkkinen Mclaren 01:11.683 +00:01.465 0.00
5 Avatar Gerhard Berger Ferrari 01:11.744 +00:01.526 0.00
6 Avatar Martin Brundle Mclaren 01:12.351 +00:02.133 0.00
7 Avatar Nicola Larini Ferrari 01:12.372 +00:02.154 0.00
8 Avatar Rubens Barrichello Jordan 01:12.409 +00:02.191 0.00
9 Avatar Christian Fittipaldi Footwork 01:12.444 +00:02.226 0.00
10 Avatar Jos Verstappen Benetton 01:12.554 +00:02.336 0.00
11 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:12.686 +00:02.468 0.00
12 Avatar Mark Blundell Tyrrell 01:12.751 +00:02.533 0.00
13 Avatar Gianni Morbidelli Footwork 01:12.866 +00:02.648 0.00
14 Avatar Ukyo Katayama Tyrrell 01:13.013 +00:02.795 0.00
15 Avatar Michele Alboreto Minardi 01:13.016 +00:02.798 0.00
16 Avatar Érik Comas Larrousse 01:13.111 +00:02.893 0.00
17 Avatar Pierluigi Martini Minardi 01:13.529 +00:03.311 0.00
18 Avatar Éric Bernard Ligier 01:13.613 +00:03.395 0.00
19 Avatar Karl Wendlinger Sauber 01:13.855 +00:03.637 0.00
20 Avatar Aguri Suzuki Jordan 01:13.932 +00:03.714 0.00
21 Avatar Olivier Beretta Larrousse 01:14.101 +00:03.883 0.00
22 Avatar Olivier Panis Ligier 01:14.106 +00:03.888 0.00
23 Avatar Johnny Herbert Team Lotus 01:14.424 +00:04.206 0.00
24 Avatar Pedro Lamy Team Lotus 01:14.657 +00:04.439 0.00
25 Avatar David Brabham Simtek 01:14.748 +00:04.530 0.00
26 Avatar Roland Ratzenberger Simtek 01:16.536 +00:06.318 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Volta Mais Rápida Benetton 1:46:01.693 01:16.647 83 10.00
2 Avatar Gerhard Berger Ferrari +01:15.300 01:17.554 83 6.00
3 Avatar Rubens Barrichello Jordan 1:29:10.123 01:20.789 82 4.00
4 Avatar Christian Fittipaldi Footwork 1:29:15.456 01:21.012 82 3.00
5 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:29:20.789 01:21.345 82 2.00
6 Avatar Érik Comas Larrousse - - 80 1.00
7 Avatar Johnny Herbert Team Lotus - - 80 0.00
8 Avatar Pedro Lamy Team Lotus - - 79 0.00
9 Avatar Olivier Panis Ligier - - 78 0.00
10 Avatar Éric Bernard Ligier - - 78 0.00
11 Avatar Roland Ratzenberger Simtek - - 78 0.00
12 Avatar Gianni Morbidelli Footwork - - 69 0.00
DNF
13 Avatar Karl Wendlinger Sauber - - 69 0.00
DNF
14 Avatar Michele Alboreto Minardi - - 69 0.00
DNF
15 Avatar Martin Brundle Mclaren - - 67 0.00
DNF
16 Avatar Pierluigi Martini Minardi - - 63 0.00
DNF
17 Avatar Jos Verstappen Benetton - - 54 0.00
DNF
18 Avatar Damon Hill Williams - - 49 0.00
DNF
19 Avatar Aguri Suzuki Jordan - - 44 0.00
DNF
20 Avatar Ukyo Katayama Tyrrell - - 42 0.00
DNF
21 Avatar Mika Häkkinen Mclaren - - 19 0.00
DNF
22 Avatar Olivier Beretta Larrousse - - 14 0.00
DNF
23 Avatar David Brabham Simtek - - 2 0.00
DNF
24 Avatar Ayrton Senna Williams - - - 0.00
DNF
25 Avatar Nicola Larini Ferrari - - - 0.00
DNF
26 Avatar Mark Blundell Tyrrell - - - 0.00
DNF
27 Avatar Bertrand Gachot Pacific - - - 0.00
28 Avatar Paul Belmondo Pacific - - - 0.00
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...