F1 1994 by FIA

Japanese Grand Prix

06/11/1994 às 00:00

Circuito de Suzuka

JAPÃO

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Michael Schumacher Benetton 01:37.209 00:00.000 0.00
2 Avatar Damon Hill Williams 01:37.696 +00:00.487 0.00
3 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:37.742 +00:00.533 0.00
4 Avatar Nigel Mansell Williams 01:37.768 +00:00.559 0.00
5 Avatar Johnny Herbert Team Lotus 01:37.828 +00:00.619 0.00
6 Avatar Eddie Irvine Jordan 01:37.880 +00:00.671 0.00
7 Avatar Jean Alesi Ferrari 01:37.907 +00:00.698 0.00
8 Avatar Mika Häkkinen Mclaren 01:37.998 +00:00.789 0.00
9 Avatar Martin Brundle Mclaren 01:38.076 +00:00.867 0.00
10 Avatar Rubens Barrichello Jordan 01:38.533 +00:01.324 0.00
11 Avatar Gerhard Berger Ferrari 01:38.570 +00:01.361 0.00
12 Avatar Gianni Morbidelli Footwork 01:39.030 +00:01.821 0.00
13 Avatar Mark Blundell Tyrrell 01:39.266 +00:02.057 0.00
14 Avatar Ukyo Katayama Tyrrell 01:39.462 +00:02.253 0.00
15 Avatar Jyrki Järvilehto Benetton 01:39.483 +00:02.274 0.00
16 Avatar Pierluigi Martini Minardi 01:39.548 +00:02.339 0.00
17 Avatar Alessandro Zanardi Team Lotus 01:39.721 +00:02.512 0.00
18 Avatar Christian Fittipaldi Footwork 01:39.868 +00:02.659 0.00
19 Avatar Olivier Panis Ligier 01:40.042 +00:02.833 0.00
20 Avatar Franck Lagorce Ligier 01:40.577 +00:03.368 0.00
21 Avatar Michele Alboreto Minardi 01:40.652 +00:03.443 0.00
22 Avatar Érik Comas Larrousse 01:40.978 +00:03.769 0.00
23 Avatar Hideki Noda Larrousse 01:40.990 +00:03.781 0.00
24 Avatar David Brabham Simtek 01:41.659 +00:04.450 0.00
25 Avatar Mika Salo Team Lotus 01:41.805 +00:04.596 0.00
26 Avatar Taki Inoue Simtek 01:45.004 +00:07.795 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Damon Hill Volta Mais Rápida Williams 1:55:53.532 02:19.071 50 10.00
2 Avatar Michael Schumacher Benetton +00:03.365 02:19.138 50 6.00
3 Avatar Jean Alesi Ferrari +00:52.045 02:20.112 50 4.00
4 Avatar Nigel Mansell Williams +00:56.074 02:20.192 50 3.00
5 Avatar Eddie Irvine Jordan +01:42.107 02:21.113 50 2.00
6 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber +01:59.863 02:21.468 50 1.00
7 Avatar Mika Häkkinen Mclaren +02:02.985 02:21.530 50 0.00
8 Avatar Christian Fittipaldi Footwork - - 49 0.00
9 Avatar Érik Comas Larrousse - - 49 0.00
10 Avatar Mika Salo Team Lotus - - 49 0.00
11 Avatar Olivier Panis Ligier - - 49 0.00
12 Avatar David Brabham Simtek - - 48 0.00
13 Avatar Alessandro Zanardi Team Lotus - - 48 0.00
14 Avatar Mark Blundell Tyrrell - - 26 0.00
DNF
15 Avatar Rubens Barrichello Jordan - - 16 0.00
DNF
16 Avatar Martin Brundle Mclaren - - 13 0.00
DNF
17 Avatar Gianni Morbidelli Footwork - - 13 0.00
DNF
18 Avatar Gerhard Berger Ferrari - - 10 0.00
DNF
19 Avatar Franck Lagorce Ligier - - 10 0.00
DNF
20 Avatar Pierluigi Martini Minardi - - 10 0.00
DNF
21 Avatar Michele Alboreto Minardi - - 10 0.00
DNF
22 Avatar Johnny Herbert Team Lotus - - 3 0.00
DNF
23 Avatar Ukyo Katayama Tyrrell - - 3 0.00
DNF
24 Avatar Taki Inoue Simtek - - 3 0.00
DNF
25 Avatar Jyrki Järvilehto Benetton - - - 0.00
DNF
26 Avatar Hideki Noda Larrousse - - - 0.00
DNF
27 Avatar Bertrand Gachot Pacific - - - 0.00
28 Avatar Paul Belmondo Pacific - - - 0.00
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...