F1 2003 by FIA

Brazilian Grand Prix

06/04/2003 às 00:00

Autódromo José Carlos Pace

BRASIL BRASIL

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:13.807 00:00.000 0.00
2 Avatar David Coulthard Mclaren 01:13.818 +00:00.011 0.00
3 Avatar Mark Webber Jaguar 01:13.851 +00:00.044 0.00
4 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:13.866 +00:00.059 0.00
5 Avatar Jarno Trulli Renault 01:13.953 +00:00.146 0.00
6 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:14.124 +00:00.317 0.00
7 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:14.130 +00:00.323 0.00
8 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 01:14.191 +00:00.384 0.00
9 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:14.223 +00:00.416 0.00
10 Avatar Fernando Alonso Renault 01:14.384 +00:00.577 0.00
11 Avatar Jenson Button BAR 01:14.504 +00:00.697 0.00
12 Avatar Nick Heidfeld Sauber 01:14.631 +00:00.824 0.00
13 Avatar Jacques Villeneuve BAR 01:14.668 +00:00.861 0.00
14 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:14.839 +00:01.032 0.00
15 Avatar Olivier Panis Toyota 01:14.839 +00:01.032 0.00
16 Avatar Ralph Firman Jordan 01:15.240 +00:01.433 0.00
17 Avatar Antônio Pizzonia Jaguar 01:15.317 +00:01.510 0.00
18 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:15.641 +00:01.834 0.00
19 Avatar Jos Verstappen Minardi 01:16.542 +00:02.735 0.00
20 Avatar Justin Wilson Minardi 01:16.586 +00:02.779 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 1:31:18.200 01:23.454 54 10.00
2 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:00.945 01:24.104 54 8.00
3 Avatar Fernando Alonso Renault +00:06.348 01:23.770 54 6.00
4 Avatar David Coulthard Mclaren +00:08.096 01:23.132 54 5.00
5 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber +00:08.642 01:23.089 54 4.00
6 Avatar Jacques Villeneuve BAR +00:16.054 01:22.713 54 3.00
7 Avatar Ralf Schumacher Williams +00:38.526 01:24.778 54 2.00
8 Avatar Jarno Trulli Renault +00:45.927 01:25.036 54 1.00
9 Avatar Mark Webber Jaguar - 01:24.956 53 0.00
DNF
10 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:27.080 53 0.00
11 Avatar Rubens Barrichello Volta Mais Rápida Ferrari - 01:22.032 47 0.00
DNF
12 Avatar Jenson Button BAR - 01:26.042 33 0.00
DNF
13 Avatar Jos Verstappen Minardi - 01:28.010 31 0.00
DNF
14 Avatar Michael Schumacher Ferrari - 01:24.040 27 0.00
DNF
15 Avatar Juan Pablo Montoya Williams - 01:25.814 25 0.00
DNF
16 Avatar Antônio Pizzonia Jaguar - 01:27.990 25 0.00
DNF
17 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:30.494 18 0.00
DNF
18 Avatar Ralph Firman Jordan - 01:29.159 18 0.00
DNF
19 Avatar Justin Wilson Minardi - 01:28.023 16 0.00
DNF
20 Avatar Nick Heidfeld Sauber - - 8 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...