F1 2003 by FIA

French Grand Prix

06/07/2003 às 00:00

Mapa do Circuito

Circuit de Nevers Magny-Cours

FRANÇA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:17.562 00:00.000 0.00
2 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 01:18.431 +00:00.869 0.00
3 Avatar Ralph Firman Jordan 01:18.514 +00:00.952 0.00
4 Avatar Jos Verstappen Minardi 01:18.709 +00:01.147 0.00
5 Avatar Justin Wilson Minardi 01:19.619 +00:02.057 0.00
6 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:15.019 +00:00.000 0.00
7 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:15.136 +00:00.000 0.00
8 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:15.480 +00:00.000 0.00
9 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:15.533 +00:00.000 0.00
10 Avatar David Coulthard Mclaren 01:15.628 +00:00.000 0.00
11 Avatar Jarno Trulli Renault 01:15.967 +00:00.000 0.00
12 Avatar Fernando Alonso Renault 01:16.087 +00:00.000 0.00
13 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:16.166 +00:00.000 0.00
14 Avatar Mark Webber Jaguar 01:16.308 +00:00.000 0.00
15 Avatar Olivier Panis Toyota 01:16.345 +00:00.000 0.00
16 Avatar Antônio Pizzonia Jaguar 01:16.965 +00:00.000 0.00
17 Avatar Jacques Villeneuve BAR 01:16.990 +00:00.000 0.00
18 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:17.068 +00:00.000 0.00
19 Avatar Jenson Button BAR 01:17.077 +00:00.000 0.00
20 Avatar Nick Heidfeld Sauber 01:17.445 +00:00.000 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Ralf Schumacher Williams 1:30:49.213 01:15.698 70 10.00
2 Avatar Juan Pablo Montoya Volta Mais Rápida Williams +00:13.813 01:15.512 70 8.00
3 Avatar Michael Schumacher Ferrari +00:19.568 01:16.303 70 6.00
4 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:38.047 01:16.609 70 5.00
5 Avatar David Coulthard Mclaren +00:40.289 01:15.981 70 4.00
6 Avatar Mark Webber Jaguar +01:06.380 01:17.068 70 3.00
7 Avatar Rubens Barrichello Ferrari - 01:17.104 69 2.00
8 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:17.398 69 1.00
9 Avatar Jacques Villeneuve BAR - 01:17.786 69 0.00
10 Avatar Antônio Pizzonia Jaguar - 01:17.416 69 0.00
11 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:17.870 69 0.00
12 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber - 01:18.099 68 0.00
13 Avatar Nick Heidfeld Sauber - 01:18.994 68 0.00
14 Avatar Justin Wilson Minardi - 01:19.588 67 0.00
15 Avatar Ralph Firman Jordan - 01:19.345 67 0.00
16 Avatar Jos Verstappen Minardi - 01:18.754 66 0.00
17 Avatar Jarno Trulli Renault - 01:17.025 45 0.00
DNF
18 Avatar Fernando Alonso Renault - 01:17.029 43 0.00
DNF
19 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan - 01:19.093 42 0.00
DNF
20 Avatar Jenson Button BAR - 01:17.149 23 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...