F1 2003 by FIA

British Grand Prix

20/07/2003 às 00:00

Mapa do Circuito

SILVERSTONE CIRCUIT

INGLATERRA INGLATERRA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:21.209 00:00.000 0.00
2 Avatar Jarno Trulli Renault 01:21.381 +00:00.172 0.00
3 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:21.695 +00:00.486 0.00
4 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:21.727 +00:00.518 0.00
5 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:21.867 +00:00.658 0.00
6 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:22.081 +00:00.872 0.00
7 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:22.214 +00:01.005 0.00
8 Avatar Fernando Alonso Renault 01:22.404 +00:01.195 0.00
9 Avatar Jacques Villeneuve BAR 01:22.591 +00:01.382 0.00
10 Avatar Antônio Pizzonia Jaguar 01:22.634 +00:01.425 0.00
11 Avatar Mark Webber Jaguar 01:22.647 +00:01.438 0.00
12 Avatar David Coulthard Mclaren 01:22.811 +00:01.602 0.00
13 Avatar Olivier Panis Toyota 01:23.042 +00:01.833 0.00
14 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:23.187 +00:01.978 0.00
15 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 01:23.574 +00:02.365 0.00
16 Avatar Nick Heidfeld Sauber 01:23.844 +00:02.635 0.00
17 Avatar Ralph Firman Jordan 01:24.385 +00:03.176 0.00
18 Avatar Justin Wilson Minardi 01:25.468 +00:04.259 0.00
19 Avatar Jos Verstappen Minardi 01:25.759 +00:04.550 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Volta Mais Rápida Ferrari 1:28:37.554 01:22.236 60 10.00
2 Avatar Juan Pablo Montoya Williams +00:05.462 01:22.938 60 8.00
3 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:10.656 01:22.911 60 6.00
4 Avatar Michael Schumacher Ferrari +00:25.648 01:23.024 60 5.00
5 Avatar David Coulthard Mclaren +00:36.827 01:22.692 60 4.00
6 Avatar Jarno Trulli Renault +00:43.067 01:22.797 60 3.00
7 Avatar Cristiano da Matta Toyota +00:45.085 01:23.528 60 2.00
8 Avatar Jenson Button BAR +00:45.478 01:23.912 60 1.00
9 Avatar Ralf Schumacher Williams +00:58.032 01:22.943 60 0.00
10 Avatar Jacques Villeneuve BAR +01:03.569 01:23.705 60 0.00
11 Avatar Olivier Panis Toyota +01:05.207 01:23.463 60 0.00
12 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber +01:05.564 01:23.933 60 0.00
13 Avatar Ralph Firman Jordan - 01:25.087 59 0.00
14 Avatar Mark Webber Jaguar - 01:23.833 59 0.00
15 Avatar Jos Verstappen Minardi - 01:27.021 58 0.00
16 Avatar Justin Wilson Minardi - 01:25.859 58 0.00
17 Avatar Nick Heidfeld Sauber - 01:24.537 58 0.00
18 Avatar Fernando Alonso Renault - 01:22.819 52 0.00
DNF
19 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan - 01:24.823 44 0.00
DNF
20 Avatar Antônio Pizzonia Jaguar - 01:23.158 32 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...