F1 2003 by FIA

German Grand Prix

03/08/2003 às 00:00

Mapa do Circuito

Hockenheimring

ALEMANHA ALEMANHA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:15.167 00:00.000 0.00
2 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:15.185 +00:00.018 0.00
3 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:15.488 +00:00.321 0.00
4 Avatar Jarno Trulli Renault 01:15.679 +00:00.512 0.00
5 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:15.874 +00:00.707 0.00
6 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:15.898 +00:00.731 0.00
7 Avatar Olivier Panis Toyota 01:16.034 +00:00.867 0.00
8 Avatar Fernando Alonso Renault 01:16.483 +00:01.316 0.00
9 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:16.550 +00:01.383 0.00
10 Avatar David Coulthard Mclaren 01:16.666 +00:01.499 0.00
11 Avatar Mark Webber Jaguar 01:16.775 +00:01.608 0.00
12 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 01:16.831 +00:01.664 0.00
13 Avatar Jacques Villeneuve BAR 01:17.090 +00:01.923 0.00
14 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:17.169 +00:02.002 0.00
15 Avatar Nick Heidfeld Sauber 01:17.557 +00:02.390 0.00
16 Avatar Justin Wilson Minardi 01:18.021 +00:02.854 0.00
17 Avatar Jenson Button BAR 01:18.085 +00:02.918 0.00
18 Avatar Ralph Firman Jordan 01:18.341 +00:03.174 0.00
19 Avatar Jos Verstappen Minardi 01:19.023 +00:03.856 0.00
20 Avatar Nicolas Kiesa Minardi 01:19.174 +00:04.007 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Juan Pablo Montoya Volta Mais Rápida Williams 1:28:48.769 01:14.917 67 10.00
2 Avatar David Coulthard Mclaren +01:05.459 01:16.003 67 8.00
3 Avatar Jarno Trulli Renault +01:09.060 01:15.740 67 6.00
4 Avatar Fernando Alonso Renault +01:09.344 01:16.060 67 5.00
5 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:15.883 66 4.00
6 Avatar Cristiano da Matta Toyota - 01:16.051 66 3.00
7 Avatar Michael Schumacher Ferrari - 01:16.081 66 2.00
8 Avatar Jenson Button BAR - 01:17.430 66 1.00
9 Avatar Jacques Villeneuve BAR - 01:18.235 65 0.00
10 Avatar Nick Heidfeld Sauber - 01:18.036 65 0.00
11 Avatar Mark Webber Jaguar - 01:17.754 64 0.00
DNF
12 Avatar Nicolas Kiesa Minardi - 01:20.171 62 0.00
13 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan - 01:18.145 60 0.00
DNF
14 Avatar Jos Verstappen Minardi - 01:20.399 23 0.00
DNF
15 Avatar Justin Wilson Minardi - 01:19.441 6 0.00
DNF
16 Avatar Ralf Schumacher Williams - - 1 0.00
DNF
17 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber - - 1 0.00
DNF
18 Avatar Rubens Barrichello Ferrari - - - 0.00
DNF
19 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren - - - 0.00
DNF
20 Avatar Ralph Firman Jordan - - - 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...