F1 2003 by FIA

Hungarian Grand Prix

24/08/2003 às 00:00

Hungaroring

HUNGRIA

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Fernando Alonso Renault 01:21.688 00:00.000 0.00
2 Avatar Ralf Schumacher Williams 01:21.944 +00:00.256 0.00
3 Avatar Mark Webber Jaguar 01:22.027 +00:00.339 0.00
4 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:22.180 +00:00.492 0.00
5 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:22.180 +00:00.492 0.00
6 Avatar Jarno Trulli Renault 01:22.610 +00:00.922 0.00
7 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:22.742 +00:01.054 0.00
8 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:22.755 +00:01.067 0.00
9 Avatar David Coulthard Mclaren 01:23.060 +00:01.372 0.00
10 Avatar Olivier Panis Toyota 01:23.369 +00:01.681 0.00
11 Avatar Nick Heidfeld Sauber 01:23.621 +00:01.933 0.00
12 Avatar Justin Wilson Minardi 01:23.660 +00:01.972 0.00
13 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 01:23.726 +00:02.038 0.00
14 Avatar Jenson Button BAR 01:23.847 +00:02.159 0.00
15 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:23.982 +00:02.294 0.00
16 Avatar Jacques Villeneuve BAR 01:24.100 +00:02.412 0.00
17 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:24.569 +00:02.881 0.00
18 Avatar Jos Verstappen Minardi 01:26.423 +00:04.735 0.00
19 Avatar Zsolt Baumgartner Jordan 01:26.678 +00:04.990 0.00
20 Avatar Nicolas Kiesa Minardi 01:28.907 +00:07.219 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Fernando Alonso Renault 1:39:01.460 01:22.565 70 10.00
2 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:16.768 01:22.372 70 8.00
3 Avatar Juan Pablo Montoya Volta Mais Rápida Williams +00:34.537 01:22.095 70 6.00
4 Avatar Ralf Schumacher Williams +00:35.620 01:22.319 70 5.00
5 Avatar David Coulthard Mclaren +00:56.535 01:23.193 70 4.00
6 Avatar Mark Webber Jaguar +01:12.643 01:23.156 70 3.00
7 Avatar Jarno Trulli Renault 1:30:20.100 01:24.700 69 2.00
8 Avatar Michael Schumacher Ferrari 1:30:22.555 01:24.888 69 1.00
9 Avatar Nick Heidfeld Sauber 1:30:25.000 01:25.000 69 0.00
10 Avatar Jenson Button BAR 1:30:27.890 01:25.123 69 0.00
11 Avatar Cristiano da Matta Toyota 1:30:30.400 01:25.300 68 0.00
12 Avatar Jos Verstappen Minardi 1:30:32.600 01:25.450 67 0.00
13 Avatar Nicolas Kiesa Minardi 1:30:35.150 01:25.600 66 0.00
14 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber - 01:25.750 47 0.00
DNF
15 Avatar Justin Wilson Minardi - 01:25.900 42 0.00
DNF
16 Avatar Zsolt Baumgartner Jordan - 01:26.050 34 0.00
DNF
17 Avatar Olivier Panis Toyota - 01:26.200 33 0.00
DNF
18 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan - 01:26.350 28 0.00
DNF
19 Avatar Rubens Barrichello Ferrari - 01:26.500 19 0.00
DNF
20 Avatar Jacques Villeneuve BAR - 01:26.650 14 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...