F1 2003 by FIA

Japanese Grand Prix

12/10/2003 às 00:00

Circuito de Suzuka

JAPÃO

Pos Piloto Equipe Tempo da Volta Gap Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 01:31.713 00:00.000 0.00
2 Avatar Juan Pablo Montoya Williams 01:32.412 +00:00.699 0.00
3 Avatar Cristiano da Matta Toyota 01:32.419 +00:00.706 0.00
4 Avatar Olivier Panis Toyota 01:32.862 +00:01.149 0.00
5 Avatar Fernando Alonso Renault 01:33.044 +00:01.331 0.00
6 Avatar Mark Webber Jaguar 01:33.106 +00:01.393 0.00
7 Avatar David Coulthard Mclaren 01:33.137 +00:01.424 0.00
8 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren 01:33.272 +00:01.559 0.00
9 Avatar Jenson Button BAR 01:33.474 +00:01.761 0.00
10 Avatar Justin Wilson Minardi 01:33.558 +00:01.845 0.00
11 Avatar Nick Heidfeld Sauber 01:33.632 +00:01.919 0.00
12 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber 01:33.896 +00:02.183 0.00
13 Avatar Takuma Sato BAR 01:33.924 +00:02.211 0.00
14 Avatar Michael Schumacher Ferrari 01:34.302 +00:02.589 0.00
15 Avatar Ralph Firman Jordan 01:34.771 +00:03.058 0.00
16 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan 01:34.912 +00:03.199 0.00
17 Avatar Jos Verstappen Minardi 01:34.975 +00:03.262 0.00
18 Avatar Nicolas Kiesa Minardi 01:37.226 +00:05.513 0.00
Pos Piloto Equipe Tempo / Gap Melhor Volta Voltas Pontos Status Ações
1 Avatar Rubens Barrichello Ferrari 1:25:11.743 01:33.703 53 10.00
2 Avatar Kimi Räikkönen Mclaren +00:11.085 01:34.488 53 8.00
3 Avatar David Coulthard Mclaren +00:11.614 01:33.416 53 6.00
4 Avatar Jenson Button BAR +00:33.106 01:34.605 53 5.00
5 Avatar Jarno Trulli Renault +00:34.269 01:34.546 53 4.00
6 Avatar Takuma Sato BAR +00:51.692 01:35.290 53 3.00
7 Avatar Cristiano da Matta Toyota +00:56.794 01:35.192 53 2.00
8 Avatar Michael Schumacher Ferrari +00:59.487 01:33.553 53 1.00
9 Avatar Nick Heidfeld Sauber +01:00.159 01:34.991 53 0.00
10 Avatar Olivier Panis Toyota +01:01.844 01:35.023 53 0.00
11 Avatar Mark Webber Jaguar +01:11.005 01:34.635 53 0.00
12 Avatar Ralf Schumacher Volta Mais Rápida Williams - 01:33.408 52 0.00
13 Avatar Justin Wilson Minardi - 01:35.014 52 0.00
14 Avatar Ralph Firman Jordan - 01:36.662 51 0.00
15 Avatar Jos Verstappen Minardi - 01:37.869 51 0.00
16 Avatar Nicolas Kiesa Minardi - 01:38.754 50 0.00
17 Avatar Giancarlo Fisichella Jordan - 01:35.824 33 0.00
DNF
18 Avatar Fernando Alonso Renault - 01:34.255 17 0.00
DNF
19 Avatar Heinz-Harald Frentzen Sauber - 01:36.601 9 0.00
DNF
20 Avatar Juan Pablo Montoya Williams - 01:33.830 9 0.00
DNF
Penalizações Aplicadas
Carregando...

Carregando detalhes das penalidades...